リカーブ女子 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 所属先 | 所属先 | ||||||||||||||||
1 | 道添 彩芽 ミチゾエ アヤメ | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
2 | 鈴木 さくら スズキ サクラ | 459363 | 459363 - 同志社大学 | ||||||||||||||||
同志社大学 | |||||||||||||||||||
3 | 上原 瑠果 ウエハラ ルカ | 459363 | 459363 - 同志社大学 | ||||||||||||||||
同志社大学 | |||||||||||||||||||
4 | 吉田 光里 ヨシダ ヒカリ | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
5 | 平井 阿佐美 ヒライ アサミ | 459364 | 459364 - 関西大学 | ||||||||||||||||
関西大学 | |||||||||||||||||||
6 | 武内 花音 タケウチ カノン | 459363 | 459363 - 同志社大学 | ||||||||||||||||
同志社大学 | |||||||||||||||||||
7 | 原田 愛実 ハラダ マナミ | 459381 | 459381 - 龍谷大学 | ||||||||||||||||
龍谷大学 | |||||||||||||||||||
8 | 朝久野 奈波 アサクノ ナナミ | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
9 | 加藤 帆乃香 カトウ ホノカ | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
9 | 山中 乃絵留 ヤマナカ ノエル | 459373 | 459373 - 甲南女子大学 | ||||||||||||||||
甲南女子大学 | |||||||||||||||||||
9 | 山本 愛菜 ヤマモト マナ | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
9 | 梅本 百合 ウメモト ユリ | 459366 | 459366 - 関西学院大学 | ||||||||||||||||
関西学院大学 | |||||||||||||||||||
9 | 真柄 結衣 マカラ ユイ | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
9 | 矢野 史佳 ヤノ フミカ | 459365 | 459365 - 甲南大学 | ||||||||||||||||
甲南大学 | |||||||||||||||||||
9 | 福岡 令菜 フクオカ レナ | 459363 | 459363 - 同志社大学 | ||||||||||||||||
同志社大学 | |||||||||||||||||||
9 | 高井 美咲 タカイ ミサキ | 459384 | 459384 - 神戸学院大学 | ||||||||||||||||
神戸学院大学 | |||||||||||||||||||
17 | 佐竹 稚奈 サタケ ワカナ | 459364 | 459364 - 関西大学 | ||||||||||||||||
関西大学 | |||||||||||||||||||
17 | 宮崎 環 ミヤザキ タマキ | 459366 | 459366 - 関西学院大学 | ||||||||||||||||
関西学院大学 | |||||||||||||||||||
17 | 小原 佳子 コハラ カコ | 459373 | 459373 - 甲南女子大学 | ||||||||||||||||
甲南女子大学 | |||||||||||||||||||
17 | 山本 光莉 ヤマモト ヒカリ | 459366 | 459366 - 関西学院大学 | ||||||||||||||||
関西学院大学 | |||||||||||||||||||
17 | 平田 みのり ヒラタ ミノリ | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
17 | 木内 るう キウチ ルウ | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
17 | 河田 莉依 カワタ レイ | 459374 | 459374 - 京都産業大学 | ||||||||||||||||
京都産業大学 | |||||||||||||||||||
17 | 清水 こころ シミズ ココロ | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
17 | 田中 千裕 タナカ チヒロ | 459372 | 459372 - 梅花女子大学 | ||||||||||||||||
梅花女子大学 | |||||||||||||||||||
17 | 眞弓 怜奈 マユミ レナ | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
17 | 神吉 ななみ カミヨシ ナナミ | 459366 | 459366 - 関西学院大学 | ||||||||||||||||
関西学院大学 | |||||||||||||||||||
17 | 福原 綾乃 フクハラ アヤノ | 459364 | 459364 - 関西大学 | ||||||||||||||||
関西大学 | |||||||||||||||||||
17 | 西嶋 梨緒美 ニシジマ リオミ | 459381 | 459381 - 龍谷大学 | ||||||||||||||||
龍谷大学 | |||||||||||||||||||
17 | 那須 香音 ナス カノン | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
17 | 長尾 温子 ナガオ アツコ | 459381 | 459381 - 龍谷大学 | ||||||||||||||||
龍谷大学 | |||||||||||||||||||
17 | 関根 沙英 セキネ サエ | 459363 | 459363 - 同志社大学 | ||||||||||||||||
同志社大学 | |||||||||||||||||||
33 | 三輪 紗愛 ミワ サエ | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
34 | 矢野 陽菜 ヤノ ハルナ | 459373 | 459373 - 甲南女子大学 | ||||||||||||||||
甲南女子大学 | |||||||||||||||||||
35 | 児島 はるか コジマ ハルカ | 459379 | 459379 - 京都大学 | ||||||||||||||||
京都大学 | |||||||||||||||||||
36 | 高山 陽葵 タカヤマ ハルキ | 459366 | 459366 - 関西学院大学 | ||||||||||||||||
関西学院大学 | |||||||||||||||||||
37 | 大越 友結 オオコシ ユウ | 459363 | 459363 - 同志社大学 | ||||||||||||||||
同志社大学 | |||||||||||||||||||
38 | 熊谷 茉子 クマガイ マコ | 459373 | 459373 - 甲南女子大学 | ||||||||||||||||
甲南女子大学 | |||||||||||||||||||
39 | 太田 三千香 オオタ ミチカ | 459365 | 459365 - 甲南大学 | ||||||||||||||||
甲南大学 | |||||||||||||||||||
40 | 西中 葵鈴 ニシナカ アイリ | 459388 | 459388 - 摂南大学 | ||||||||||||||||
摂南大学 | |||||||||||||||||||
41 | 香川 菜月 カガワ ナツキ | 459368 | 459368 - 立命館大学 | ||||||||||||||||
立命館大学 | |||||||||||||||||||
42 | 星野 爽来 ホシノ ソラ | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
43 | 小澤 楓夏 オザワ フウカ | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
44 | 山田 梨乃 ヤマダ リノ | 459364 | 459364 - 関西大学 | ||||||||||||||||
関西大学 | |||||||||||||||||||
45 | 藤原 虹来 フジワラ コウコ | 459363 | 459363 - 同志社大学 | ||||||||||||||||
同志社大学 | |||||||||||||||||||
46 | 竹澤 倫 タケザワ リン | 459363 | 459363 - 同志社大学 | ||||||||||||||||
同志社大学 | |||||||||||||||||||
47 | 岸本 直果 キシモト ナオカ | 459366 | 459366 - 関西学院大学 | ||||||||||||||||
関西学院大学 | |||||||||||||||||||
48 | 舟見 舞姫 フナミ マキ | 459373 | 459373 - 甲南女子大学 | ||||||||||||||||
甲南女子大学 | |||||||||||||||||||
49 | 塩見 茉央 シオミ マオ | 459365 | 459365 - 甲南大学 | ||||||||||||||||
甲南大学 | |||||||||||||||||||
50 | 樋口 こころ ヒグチ ココロ | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
51 | SIMA-AREE ARTHITAYA シマアリー アーティタヤ | 459379 | 459379 - 京都大学 | ||||||||||||||||
京都大学 | |||||||||||||||||||
52 | 内田 郁美 ウチダ イクミ | 459373 | 459373 - 甲南女子大学 | ||||||||||||||||
甲南女子大学 | |||||||||||||||||||
53 | 松田 和瑚 マツダ ワコ | 459364 | 459364 - 関西大学 | ||||||||||||||||
関西大学 | |||||||||||||||||||
54 | 波部 日葵 ハベ ヒマリ | 459364 | 459364 - 関西大学 | ||||||||||||||||
関西大学 | |||||||||||||||||||
55 | 井口 歩美 イノクチ アユミ | 459363 | 459363 - 同志社大学 | ||||||||||||||||
同志社大学 | |||||||||||||||||||
56 | 小林 万里子 コバヤシ マリコ | 459366 | 459366 - 関西学院大学 | ||||||||||||||||
関西学院大学 | |||||||||||||||||||
57 | 中川 美桜子 ナカガワ ミオコ | 459382 | 459382 - 大阪大学 | ||||||||||||||||
大阪大学 | |||||||||||||||||||
58 | 室井 悠里 ムロイ ユリ | 459368 | 459368 - 立命館大学 | ||||||||||||||||
立命館大学 | |||||||||||||||||||
59 | 鷹尾 玲奈 タカオ レイナ | 459366 | 459366 - 関西学院大学 | ||||||||||||||||
関西学院大学 | |||||||||||||||||||
60 | 中川 彩名 ナカガワ アヤナ | 459363 | 459363 - 同志社大学 | ||||||||||||||||
同志社大学 | |||||||||||||||||||
61 | 児玉 美緒 コダマ ミオ | 459366 | 459366 - 関西学院大学 | ||||||||||||||||
関西学院大学 | |||||||||||||||||||
62 | 新家 穂子 シンケ ミノリコ | 459379 | 459379 - 京都大学 | ||||||||||||||||
京都大学 | |||||||||||||||||||
63 | 竹中 愛恵 タケナカ マナエ | 459363 | 459363 - 同志社大学 | ||||||||||||||||
同志社大学 | |||||||||||||||||||
64 | 今坂 咲幸 イマサカ サユキ | 459388 | 459388 - 摂南大学 | ||||||||||||||||
摂南大学 | |||||||||||||||||||
65 | 西本 亜優 ニシモト アユ | 459364 | 459364 - 関西大学 | ||||||||||||||||
関西大学 | |||||||||||||||||||
66 | 田村 愛香 タムラ アイカ | 459366 | 459366 - 関西学院大学 | ||||||||||||||||
関西学院大学 | |||||||||||||||||||
67 | 古川 栞 フルカワ シオリ | 459373 | 459373 - 甲南女子大学 | ||||||||||||||||
甲南女子大学 | |||||||||||||||||||
68 | 勝村 菜那 カツムラ ナナ | 459365 | 459365 - 甲南大学 | ||||||||||||||||
甲南大学 | |||||||||||||||||||
69 | 原田 暖菜 ハラダ ハルナ | 459366 | 459366 - 関西学院大学 | ||||||||||||||||
関西学院大学 | |||||||||||||||||||
70 | 福崎 麻絢 フクザキ マヒロ | 459366 | 459366 - 関西学院大学 | ||||||||||||||||
関西学院大学 |