コンパウンド男子 [確定成績] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 所属先 | 18m-1 | 18m-2 | 累計 | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | 畑本 晃佑 ハタモト コウスケ | 459363 - 同志社大学 | 283/ 1 | 289/ 1 | 572 | 32 | 28 | ||||||||||||
459363 - 同志社大学 | |||||||||||||||||||
18m-1: 283, 18m-2: 289 | |||||||||||||||||||
2 | 松本 陵太 マツモト リョウタ | 459365 - 甲南大学 | 281/ 3 | 281/ 4 | 562 | 22 | 38 | CT | |||||||||||
459365 - 甲南大学 | |||||||||||||||||||
18m-1: 281, 18m-2: 281 | |||||||||||||||||||
3 | 岡山 耕平 オカヤマ コウヘイ | 459363 - 同志社大学 | 280/ 4 | 282/ 3 | 562 | 22 | 38 | CT | |||||||||||
459363 - 同志社大学 | |||||||||||||||||||
18m-1: 280, 18m-2: 282 | |||||||||||||||||||
4 | 河村 健太 カワムラ ケンタ | 459375 - 追手門学院大学 | 282/ 2 | 279/ 5 | 561 | 22 | 37 | ||||||||||||
459375 - 追手門学院大学 | |||||||||||||||||||
18m-1: 282, 18m-2: 279 | |||||||||||||||||||
5 | 齊藤 玖哉 サイトウ ヒサチカ | 459378 - 近畿大学 | 270/ 5 | 282/ 2 | 552 | 24 | 32 | ||||||||||||
459378 - 近畿大学 | |||||||||||||||||||
18m-1: 270, 18m-2: 282 |