Barebow Women [Na 60 pijlen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Sporter | Land / Vereniging | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | VAN LOOVEREN Sofie | USK - Usk - 129 | 242/ 1 | 192/ 2 | 434 | 6 | 15 | ||||||||||||
USK - Usk - 129 | |||||||||||||||||||
18m-1: 242, 18m-2: 192 | |||||||||||||||||||
2 | STEYLS Jacqueline | MSB - Msb - 532 | 224/ 2 | 209/ 1 | 433 | 2 | 13 | ||||||||||||
MSB - Msb - 532 | |||||||||||||||||||
18m-1: 224, 18m-2: 209 | |||||||||||||||||||
3 | VANHENTENRIJK Lotte | HEL - Hel - 905 | 140/ 4 | 164/ 3 | 304 | 4 | 3 | ||||||||||||
HEL - Hel - 905 | |||||||||||||||||||
18m-1: 140, 18m-2: 164 | |||||||||||||||||||
4 | DOBBELAERE Emma | HEL - Hel - 905 | 179/ 3 | 123/ 4 | 302 | 4 | 2 | ||||||||||||
HEL - Hel - 905 | |||||||||||||||||||
18m-1: 179, 18m-2: 123 | |||||||||||||||||||
5 | VAN DER ZEYPEN Carine | KJS - Kjs - 115 | 124/ 5 | 101/ 5 | 225 | 2 | 1 | ||||||||||||
KJS - Kjs - 115 | |||||||||||||||||||
18m-1: 124, 18m-2: 101 |