Recurvo Cadete Hombre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | MONTENEGRO DOPICO Elias | AN | AN - Arco Naron | ||||||||||||||||
Arco Naron | |||||||||||||||||||
2 | ÁLVAREZ PAILOS Pedro | FT | FT - Flechas Por Un Tubo | ||||||||||||||||
Flechas Por Un Tubo | |||||||||||||||||||
3 | FREIRE VILARIÑO Ismael | AF | AF - Arco-Ferrol | ||||||||||||||||
Arco-Ferrol | |||||||||||||||||||
4 | PÉREZ MIRANDA Luis | SE | SE - Seurri | ||||||||||||||||
Seurri |