Recurvo Cadete Mujer [Después de 60 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 18 | 18 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | OTERO LORENZO Maria | BV - Boa Vila | 236/ 1 | 255/ 1 | 491 | 12 | 15 | ||||||||||||
BV - Boa Vila | |||||||||||||||||||
18: 236, 18: 255 | |||||||||||||||||||
2 | CASTRO FONDO Lucía | FT - Flechas Por Un Tubo | 194/ 4 | 230/ 2 | 424 | 3 | 15 | ||||||||||||
FT - Flechas Por Un Tubo | |||||||||||||||||||
18: 194, 18: 230 | |||||||||||||||||||
3 | LEMA LAVANDEIRA María | DS - Dousxsetenta | 198/ 2 | 176/ 3 | 374 | 4 | 13 | ||||||||||||
DS - Dousxsetenta | |||||||||||||||||||
18: 198, 18: 176 | |||||||||||||||||||
4 | ANDRADE VARELA Leonor | FT - Flechas Por Un Tubo | 195/ 3 | 155/ 4 | 350 | 6 | 5 | ||||||||||||
FT - Flechas Por Un Tubo | |||||||||||||||||||
18: 195, 18: 155 |