Langbogen Herren Teams | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Land | Athlet | |||||||||||||||||
1 | OÖ - Oberösterreich | BARTL Andreas ENGEL Robert SCHAUER Christian | |||||||||||||||||
BARTL Andreas ENGEL Robert SCHAUER Christian | |||||||||||||||||||
2 | ST - Steiermark | KRANZ Friedrich STEINER Martin WIENER Siegfried | |||||||||||||||||
KRANZ Friedrich STEINER Martin WIENER Siegfried | |||||||||||||||||||
3 | OÖ - Oberösterreich (2) | AGLAS Günther SCHAUER Anton SCHAUER Johann | |||||||||||||||||
AGLAS Günther SCHAUER Anton SCHAUER Johann | |||||||||||||||||||
4 | W - Wien | BRUSTMANN Harold HABERMAYER Harald MÜHLGASSNER Wolfgang | |||||||||||||||||
BRUSTMANN Harold HABERMAYER Harald MÜHLGASSNER Wolfgang | |||||||||||||||||||
5 | ST - Steiermark (2) | DURA Erich JANY Karl PASCH Wolfgang | |||||||||||||||||
DURA Erich JANY Karl PASCH Wolfgang | |||||||||||||||||||
6 | T - Tirol | MÜLLER Matthias SACHER Jens WEISSENEGGER Albert | |||||||||||||||||
MÜLLER Matthias SACHER Jens WEISSENEGGER Albert | |||||||||||||||||||
7 | V - Vorarlberg | MAX Mario SCHALLERT Alexander WIELAND Florian | |||||||||||||||||
MAX Mario SCHALLERT Alexander WIELAND Florian | |||||||||||||||||||
8 | NÖ - Niederösterreich | CHARWATH Eduard ENGE Ulrich PLAM Franz | |||||||||||||||||
CHARWATH Eduard ENGE Ulrich PLAM Franz |