Longbow Men - Average Scoring Enabled | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubbnr-klubb | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | Avg | Pilar | 10 | 9 | ||||||||||
1 | BERGH Göran | 3993 - Södertälje BF | 269/ 1 | 270/ 1 | 539 | 8.983 | 60 | 16 | 31 | ||||||||||
3993 - Södertälje BF | |||||||||||||||||||
18m-1: 269, 18m-2: 270 | |||||||||||||||||||
2 | TIMÉN Stefan | 3993 - Södertälje BF | 198/ 2 | 245/ 2 | 443 | 7.383 | 60 | 4 | 17 | ||||||||||
3993 - Södertälje BF | |||||||||||||||||||
18m-1: 198, 18m-2: 245 |