Barebow 21 Men - Average Scoring Enabled | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | Svart påle | Tot. | Avg | Pilar | 11 | 10 | |||||||||||
1 | REDON HILDALGO Juan | 7905 - Kungsängens BK | 318/ 1 | 318 | 6.625 | 48 | 2 | 5 | |||||||||||
7905 - Kungsängens BK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 318 | |||||||||||||||||||
2 | SKÅNBERG Mårten | 40185 - Nykvarns BSK | 280/ 2 | 280 | 5.833 | 48 | 4 | 4 | |||||||||||
40185 - Nykvarns BSK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 280 |