Recurve 60 Men - Average Scoring Enabled | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | Svart påle | Tot. | Avg | Pilar | 11 | 10 | |||||||||||
1 | ÅHLUND Nore | 7903 - Stallarholmens BK | 393/ 1 | 393 | 8.188 | 48 | 9 | 11 | |||||||||||
7903 - Stallarholmens BK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 393 | |||||||||||||||||||
2 | HYVÄRINEN Jyri | 7904 - Strängnäs BSK | 340/ 2 | 340 | 7.083 | 48 | 3 | 11 | |||||||||||
7904 - Strängnäs BSK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 340 | |||||||||||||||||||
3 | WETTERGREN Bo | 40185 - Nykvarns BSK | 281/ 3 | 281 | 5.854 | 48 | 1 | 3 | |||||||||||
40185 - Nykvarns BSK | |||||||||||||||||||
Svart påle: 281 |