Recurve Under 16 Men [Efter 72 pilar] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | 40m-1 | 40m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | DYMÉN Loke | 7833 - Kungälvs BSK | 309/ 1 | 290/ 1 | 599 | 13 | 4 | ||||||||||||
7833 - Kungälvs BSK | |||||||||||||||||||
40m-1: 309, 40m-2: 290 | |||||||||||||||||||
2 | BIVALL Linus | 7944 - BK Friskyttarna | 223/ 2 | 251/ 2 | 474 | 6 | 2 | ||||||||||||
7944 - BK Friskyttarna | |||||||||||||||||||
40m-1: 223, 40m-2: 251 |