Recurve Under 16 Women [Efter 72 pilar] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | 40m-1 | 40m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | ROLIN Alva | 40185 - Nykvarns BSK | 289/ 1 | 284/ 1 | 573 | 13 | 6 | ||||||||||||
40185 - Nykvarns BSK | |||||||||||||||||||
40m-1: 289, 40m-2: 284 | |||||||||||||||||||
2 | PERGELIUS Elsa | 7944 - BK Friskyttarna | 268/ 2 | 257/ 2 | 525 | 1 | 1 | ||||||||||||
7944 - BK Friskyttarna | |||||||||||||||||||
40m-1: 268, 40m-2: 257 |