Antal deltagare per tävlingsmoment |
---|
|
---|
| Individuell | Lag | Individuell | Lag | Individuell | Lag | Individuell | Lag |
---|
U13M | 1 | | | | | | | |
U13W | | | 1 | | | | | |
U16M | 2 | | 2 | | | | | |
U16W | 1 | | 2 | | | | | |
U21M | 1 | | 6 | | 1 | | | |
U21W | 1 | | 3 | | | | | |
21M | | | 1 | | | | | |
M | 6 | | 13 | 1 | 3 | | 1 | |
W | 2 | | 6 | | 3 | | | |
50M | | | 1 | | | | | |
50W | | | 1 | | | | | |
60M | 2 | | 6 | | 2 | | | |
60W | | | 2 | | | | | |
Individuella finaler |
---|
|
---|
RU16M | Recurve Under 16 Men | 2 | | | | | |
RU16W | Recurve Under 16 Women | 2 | | | | | |
RU21M | Recurve Under 21 Men | 6 | | | | | |
RU21W | Recurve Under 21 Women | 3 | | | | | |
RM | Recurve Men | 13 | | | | | |
RW | Recurve Women | 6 | | | | | |
R21M | Recurve 21 Men | 1 | | | | | |
R50M | Recurve 50 Men | 1 | | | | | |
R50W | Recurve 50 Women | 1 | | | | | |
R60M | Recurve 60 Men | 6 | | | | | |
R60W | Recurve 60 Women | 2 | | | | | |
BU16M | Barebow Under 16 Men | 2 | | | | | |
BU16W | Barebow Under 16 Women | 1 | | | | | |
BU21M | Barebow Under 21 Men | 1 | | | | | |
BU21W | Barebow Under 21 Women | 1 | | | | | |
BM | Barebow Men | 6 | | | | | |
BW | Barebow Women | 2 | | | | | |
B60M | Barebow 60 Men | 2 | | | | | |
CU21M | Compound Under 21 Men | 1 | | | | | |
CM | Compound Men | 3 | | | | | |
CW | Compound Women | 3 | | | | | |
C60M | Compound 60 Men | 2 | | | | | |
LM | Longbow Men | 1 | | | | | |
RE | Recurve Elit | 19 | 1/4 | 4 | | 8 | (11) |
CE | Compound Elit-U21-50 | 7 | 1/4 | 3 | (1) | 7 | ----- |
BE | Barebow Elit | 8 | 1/4 | 4 | | 8 | ----- |
RA | Recurve 21-50-60 | 11 | 1/4 | 4 | | 8 | (3) |
RU21 | Recurve Under 21 | 9 | 1/4 | 4 | | 8 | (1) |
RU16 | Recurve Under 16 | 4 | 1/2 | 2 | | 4 | ----- |
Lagfinaler |
---|
|
---|
LU16C | Lag Under 16 Compound | Nej | | | | | | |
LU21C | Lag Under 21 Compound | Nej | | | | | | |
LU16B | Lag Under 16 Barebow | Nej | | | | | | |
LU21B | Lag Under 21 Barebow | Nej | | | | | | |
LU16R | Lag Under 16 Recurve | Nej | | | | | | |
LU21R | Lag Under 21 Recurve | Nej | 1 | | | | | |
LU16L | Lag Under 16 Longbow | Nej | | | | | | |
LU21L | Lag Under 21 Longbow | Nej | | | | | | |
LU16T | Lag Under 16 Traditional | Nej | | | | | | |
LU21T | Lag Under 21 Traditional | Nej | | | | | | |