リカーブ男子 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 所属先 | 所属先 | ||||||||||||||||
1 | 徳本 拓人 Tokumoto Takuto | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
2 | 飛田 和真 Tobita Kazuma | 456297 | 456297 - 慶應義塾大学 | ||||||||||||||||
慶應義塾大学 | |||||||||||||||||||
3 | 貫井 俊汰 Nukui Shunta | 456311 | 456311 - 専修大学 | ||||||||||||||||
専修大学 | |||||||||||||||||||
4 | 興野 拓夢 Kono Takumu | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
5 | 下原 涼 Shimohara Ryo | 458362 | 458362 - 愛知産業大学 | ||||||||||||||||
愛知産業大学 | |||||||||||||||||||
6 | 原口 大弥 Haraguchi Daiya | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
6 | 川﨑 陽太 Kawsaki Youta | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
8 | 古谷 渓汰 Furutani Keita | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
9 | 奥村 礼矢 Okumuia Reiya | 456302 | 456302 - 日本体育大学 | ||||||||||||||||
日本体育大学 | |||||||||||||||||||
9 | 宮田 楽都 Miyata Gakuto | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
9 | 平林 真知 Hirabayashi Masato | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
9 | 河﨑 洸輝 Kawasaki Kouki | 456328 | 456328 - 東京国際大学 | ||||||||||||||||
東京国際大学 | |||||||||||||||||||
9 | 澤田 桃太 Sawada Momota | 458362 | 458362 - 愛知産業大学 | ||||||||||||||||
愛知産業大学 | |||||||||||||||||||
9 | 白丸 凌太朗 Shiromaru Ryoutarou | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
9 | 竹中 悠人 Takenaka Yuto | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
9 | 舟橋 悠矢 Funahashi Yuya | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
17 | 丸尾 風瑛 Maruo Kazeaki | 456305 | 456305 - 早稲田大学 | ||||||||||||||||
早稲田大学 | |||||||||||||||||||
17 | 伊藤 魁晟 Itou Kaisei | 456302 | 456302 - 日本体育大学 | ||||||||||||||||
日本体育大学 | |||||||||||||||||||
17 | 住谷 和輝 Sumitani Kazuki | 459364 | 459364 - 関西大学 | ||||||||||||||||
関西大学 | |||||||||||||||||||
17 | 吉田 悠人 Yoshida Yuto | 459363 | 459363 - 同志社大学 | ||||||||||||||||
同志社大学 | |||||||||||||||||||
17 | 大坪 佑輔 Otdubo Yusuke | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
17 | 宮下 昌大 Miyashita Masahiro | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
17 | 斉藤 史弥 Saito Fumiya | 456302 | 456302 - 日本体育大学 | ||||||||||||||||
日本体育大学 | |||||||||||||||||||
17 | 村田 瑛俊 Murata Akito | 456302 | 456302 - 日本体育大学 | ||||||||||||||||
日本体育大学 | |||||||||||||||||||
17 | 松田 光太郎 Matsuda Kotarou | 456335 | 456335 - 電気通信大学 | ||||||||||||||||
電気通信大学 | |||||||||||||||||||
17 | 竹畑 胤希 Takehata Kazuki | 458362 | 458362 - 愛知産業大学 | ||||||||||||||||
愛知産業大学 | |||||||||||||||||||
17 | 西川 晴貴 Nishikawa Haruki | 458362 | 458362 - 愛知産業大学 | ||||||||||||||||
愛知産業大学 | |||||||||||||||||||
17 | 豊島 拓実 Toyoshima Takumi | 461415 | 461415 - 長崎国際大学 | ||||||||||||||||
長崎国際大学 | |||||||||||||||||||
17 | 鈴木 駿介 Suzuki Shunsuke | 456327 | 456327 - 中央大学 | ||||||||||||||||
中央大学 | |||||||||||||||||||
17 | 高井 将平 Takai Shohei | 459363 | 459363 - 同志社大学 | ||||||||||||||||
同志社大学 | |||||||||||||||||||
17 | 髙橋 熙 Takahashi Hikaru | 456297 | 456297 - 慶應義塾大学 | ||||||||||||||||
慶應義塾大学 | |||||||||||||||||||
17 | 鷲津 大翔 Washizu Daito | 459363 | 459363 - 同志社大学 | ||||||||||||||||
同志社大学 | |||||||||||||||||||
33 | 松川 智哉 Matsukawa Tomoya | 456302 | 456302 - 日本体育大学 | ||||||||||||||||
日本体育大学 | |||||||||||||||||||
34 | 佐藤 暁 Sato Akira | 456306 | 456306 - 拓殖大学 | ||||||||||||||||
拓殖大学 | |||||||||||||||||||
35 | 岡田 拓己 Okada Takumi | 458362 | 458362 - 愛知産業大学 | ||||||||||||||||
愛知産業大学 | |||||||||||||||||||
35 | 石井 佑治 Ishii Yuji | 456327 | 456327 - 中央大学 | ||||||||||||||||
中央大学 | |||||||||||||||||||
37 | 岸本 和磨 Kishimoto Kazuma | 459366 | 459366 - 関西学院大学 | ||||||||||||||||
関西学院大学 | |||||||||||||||||||
38 | 沖田 響 Okita Hibiki | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
39 | 伊藤 遼威 Ito Ryota | 456302 | 456302 - 日本体育大学 | ||||||||||||||||
日本体育大学 | |||||||||||||||||||
40 | 隅岡 将輝 Sumioka Masaki | 456302 | 456302 - 日本体育大学 | ||||||||||||||||
日本体育大学 | |||||||||||||||||||
41 | 藤井 望 Fujii Nozomi | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
42 | 松野 智一 Matsuno Tomokazu | 458362 | 458362 - 愛知産業大学 | ||||||||||||||||
愛知産業大学 | |||||||||||||||||||
43 | 後藤 瑠星 Gotou Ryusei | 459384 | 459384 - 神戸学院大学 | ||||||||||||||||
神戸学院大学 | |||||||||||||||||||
44 | 籔田 真士 Yabuta Masashi | 459363 | 459363 - 同志社大学 | ||||||||||||||||
同志社大学 | |||||||||||||||||||
45 | フォスター 結賀 Foster Yuga | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
46 | 高橋 人平 Takahashi Jinpei | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
47 | 杉山 獅晄 Sugiyama Raio | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
48 | 海野 遥斗 Unno Haruto | 458362 | 458362 - 愛知産業大学 | ||||||||||||||||
愛知産業大学 | |||||||||||||||||||
49 | 谷口 大雅 Taniguchi Taiga | 459365 | 459365 - 甲南大学 | ||||||||||||||||
甲南大学 | |||||||||||||||||||
50 | 大泉 龍晴 Oizumi Ryusei | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
51 | 万壽本 貴暉 Manjumoto Takaki | 455292 | 455292 - 東北大学 | ||||||||||||||||
東北大学 | |||||||||||||||||||
52 | 澤田 つくし Sawada Tsukushi | 456302 | 456302 - 日本体育大学 | ||||||||||||||||
日本体育大学 | |||||||||||||||||||
53 | 八幡 遥真 Yahata Haruma | 459378 | 459378 - 近畿大学 | ||||||||||||||||
近畿大学 | |||||||||||||||||||
54 | 高久 雄吾 Takaku Yugo | 459363 | 459363 - 同志社大学 | ||||||||||||||||
同志社大学 | |||||||||||||||||||
55 | 髙見 大河 Takami Taiga | 456302 | 456302 - 日本体育大学 | ||||||||||||||||
日本体育大学 | |||||||||||||||||||
56 | 下島 舜介 Shimojima Shunsuke | 456297 | 456297 - 慶應義塾大学 | ||||||||||||||||
慶應義塾大学 | |||||||||||||||||||
57 | 講﨑 香月 Kousaki Kaduki | 459375 | 459375 - 追手門学院大学 | ||||||||||||||||
追手門学院大学 | |||||||||||||||||||
58 | 由良 駿太郎 Yura Shuntaro | 456327 | 456327 - 中央大学 | ||||||||||||||||
中央大学 | |||||||||||||||||||
59 | 江畑 祐和 Ebata Yuwa | 456316 | 456316 - 法政大学 | ||||||||||||||||
法政大学 | |||||||||||||||||||
60 | 中村 凜玖 Nakamura Riku | 456306 | 456306 - 拓殖大学 | ||||||||||||||||
拓殖大学 | |||||||||||||||||||
61 | 長田 蓮 Osada Ren | 459363 | 459363 - 同志社大学 | ||||||||||||||||
同志社大学 | |||||||||||||||||||
62 | 道圓 英隆 Doen Hidetaka | 459366 | 459366 - 関西学院大学 | ||||||||||||||||
関西学院大学 | |||||||||||||||||||
63 | 中根 来木 Nakane Raiki | 458359 | 458359 - 日本福祉大学 | ||||||||||||||||
日本福祉大学 | |||||||||||||||||||
64 | 瀬川 凜 Segawa Rin | 456302 | 456302 - 日本体育大学 | ||||||||||||||||
日本体育大学 | |||||||||||||||||||
65 | 佐藤 朱史 Sato Shuji | 459374 | 459374 - 京都産業大学 | ||||||||||||||||
京都産業大学 | |||||||||||||||||||
66 | 村上 竜登 Murakami Ryuto | 456311 | 456311 - 専修大学 | ||||||||||||||||
専修大学 | |||||||||||||||||||
67 | 松見 翔太 Mathumi Shota | 456302 | 456302 - 日本体育大学 | ||||||||||||||||
日本体育大学 | |||||||||||||||||||
68 | 佐々木 健太 Sasaki Kenta | 461413 | 461413 - 長崎大学 | ||||||||||||||||
長崎大学 | |||||||||||||||||||
69 | 太田 一義 Ota Kazuyoshi | 454283 | 454283 - 北海道大学 | ||||||||||||||||
北海道大学 | |||||||||||||||||||
70 | 大西 悠介 Onishi Yusuke | 459363 | 459363 - 同志社大学 | ||||||||||||||||
同志社大学 | |||||||||||||||||||
71 | 松永 旺大 Matsunaga Ohiro | 455285 | 455285 - 東北学院大学 | ||||||||||||||||
東北学院大学 | |||||||||||||||||||
72 | 山口 蒼生 Yamaguchi Aoi | 456328 | 456328 - 東京国際大学 | ||||||||||||||||
東京国際大学 | |||||||||||||||||||
73 | 藤尾 泰成 Fujio Taisei | 461771 | 461771 - 大分大学 | ||||||||||||||||
大分大学 | |||||||||||||||||||
74 | 松本 直斗 Matsumoto Naoto | 456306 | 456306 - 拓殖大学 | ||||||||||||||||
拓殖大学 | |||||||||||||||||||
75 | 田中 伶岳 Tanaka Ryoga | 455293 | 455293 - 八戸工業大学 | ||||||||||||||||
八戸工業大学 | |||||||||||||||||||
76 | 松居 留輝 Matsui Luca | 456304 | 456304 - 立教大学 | ||||||||||||||||
立教大学 | |||||||||||||||||||
77 | 加藤 真玖 Kato Maku | 459366 | 459366 - 関西学院大学 | ||||||||||||||||
関西学院大学 | |||||||||||||||||||
78 | 木村 大輔 Kimura Daisuke | 460398 | 460398 - 広島大学 | ||||||||||||||||
広島大学 | |||||||||||||||||||
79 | 江口 太陽 Eguchi Taiyo | 459366 | 459366 - 関西学院大学 | ||||||||||||||||
関西学院大学 | |||||||||||||||||||
80 | 越後 晴仁 Echigo Haruhito | 459381 | 459381 - 龍谷大学 | ||||||||||||||||
龍谷大学 | |||||||||||||||||||
81 | 黒田 零音 Kuroda Leon | 456324 | 456324 - 日本大学 | ||||||||||||||||
日本大学 | |||||||||||||||||||
82 | 川﨑 凌助 Kawasaki Ryosuke | 461415 | 461415 - 長崎国際大学 | ||||||||||||||||
長崎国際大学 | |||||||||||||||||||
83 | 平石 裕資 Hiraishi Yusuke | 456296 | 456296 - 学習院大学 | ||||||||||||||||
学習院大学 | |||||||||||||||||||
84 | 壁屋 光一 Kabeya Kouichi | 461412 | 461412 - 九州大学 | ||||||||||||||||
九州大学 | |||||||||||||||||||
85 | LEE KWONIN Lee Kwonin | 457341 | 457341 - 新潟大学 | ||||||||||||||||
新潟大学 | |||||||||||||||||||
86 | 大石 駆琉 Ooish Kakeru | 456309 | 456309 - 東京農業大学 | ||||||||||||||||
東京農業大学 | |||||||||||||||||||
87 | 作原 尊 Sakuhara Mikoto | 460394 | 460394 - 岡山大学 | ||||||||||||||||
岡山大学 | |||||||||||||||||||
88 | 金澤 司 Kanazawa Tsukasa | 457341 | 457341 - 新潟大学 | ||||||||||||||||
新潟大学 | |||||||||||||||||||
89 | 坂井 貴紀 Sakai Takanori | 454283 | 454283 - 北海道大学 | ||||||||||||||||
北海道大学 | |||||||||||||||||||
90 | 川口 悠太 Kawaguchi Yuta | 460400 | 460400 - 広島工業大学 | ||||||||||||||||
広島工業大学 |