第59回全日本学生アーチェリー女子王座決定戦 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | Athletes | |||||||||||||||||
1 | 459378 - 近畿大学 | 大田 楓子 オオタ フウコ 朝久野 奈波 アサクノ ナナミ 道添 彩芽 ミチゾエ アヤメ | |||||||||||||||||
大田 楓子 オオタ フウコ 朝久野 奈波 アサクノ ナナミ 道添 彩芽 ミチゾエ アヤメ | |||||||||||||||||||
2 | 456305 - 早稲田大学 | 塚本 美冴 ツカモト ミサエ 渋谷 樹里 シブヤ ジュリ 髙橋 梨杏 タカハシ リアン | |||||||||||||||||
塚本 美冴 ツカモト ミサエ 渋谷 樹里 シブヤ ジュリ 髙橋 梨杏 タカハシ リアン | |||||||||||||||||||
3 | 459363 - 同志社大学 | 林 若奈 ハヤシ ワカナ 鈴木 さくら スズキ サクラ 関根 沙英 セキネ サエ | |||||||||||||||||
林 若奈 ハヤシ ワカナ 鈴木 さくら スズキ サクラ 関根 沙英 セキネ サエ | |||||||||||||||||||
4 | 459381 - 龍谷大学 | 原田 愛実 ハラダ マナミ 西嶋 梨緒美 ニシジマ リオミ 長尾 温子 ナガオ アツコ | |||||||||||||||||
原田 愛実 ハラダ マナミ 西嶋 梨緒美 ニシジマ リオミ 長尾 温子 ナガオ アツコ | |||||||||||||||||||
5 | 456302 - 日本体育大学 | 勝見 麗 カツミ レイ 渡邉 麻央 ワタナベ マオ 西嶋 詩緒里 ニシジマ シオリ | |||||||||||||||||
勝見 麗 カツミ レイ 渡邉 麻央 ワタナベ マオ 西嶋 詩緒里 ニシジマ シオリ | |||||||||||||||||||
6 | 458362 - 愛知産業大学 | 丹生谷 るる ニュウノヤ ルル 倉田 美桜 クラタ ミオ 西村 遼 ニシムラ ハルカ | |||||||||||||||||
丹生谷 るる ニュウノヤ ルル 倉田 美桜 クラタ ミオ 西村 遼 ニシムラ ハルカ | |||||||||||||||||||
7 | 456304 - 立教大学 | 佐藤 春菜 サトウ ハルナ 谷本 夏子 タニモト ナツコ 長谷部 香帆 ハセベ カホ | |||||||||||||||||
佐藤 春菜 サトウ ハルナ 谷本 夏子 タニモト ナツコ 長谷部 香帆 ハセベ カホ | |||||||||||||||||||
8 | 456297 - 慶應義塾大学 | 宮野 文 ミヤノ アヤ 岡本 有咲 オカモト アリサ 首藤 環 スドウ タマキ | |||||||||||||||||
宮野 文 ミヤノ アヤ 岡本 有咲 オカモト アリサ 首藤 環 スドウ タマキ | |||||||||||||||||||
9 | 456328 - 東京国際大学 | 久留主 麻璃愛 クルス マリア 吉田 桜 ヨシダ サクラ 肥沼 美幸 コイヌマ ミユキ | |||||||||||||||||
久留主 麻璃愛 クルス マリア 吉田 桜 ヨシダ サクラ 肥沼 美幸 コイヌマ ミユキ | |||||||||||||||||||
9 | 458359 - 日本福祉大学 | 多湖 雪羽 タゴ ユキハ 金房 文音 カナフサ モネ 高井 久美子 タカイ クミコ | |||||||||||||||||
多湖 雪羽 タゴ ユキハ 金房 文音 カナフサ モネ 高井 久美子 タカイ クミコ | |||||||||||||||||||
9 | 459364 - 関西大学 | 仲田 聖 ナカタ ヒジリ 佐竹 稚奈 サタケ ワカナ 波部 日葵 ハベ ヒマリ | |||||||||||||||||
仲田 聖 ナカタ ヒジリ 佐竹 稚奈 サタケ ワカナ 波部 日葵 ハベ ヒマリ | |||||||||||||||||||
9 | 459365 - 甲南大学 | 塩見 茉央 シオミ マオ 太田 三千香 オオタ ミチカ 永井 彩葉 ナガイ イロハ | |||||||||||||||||
塩見 茉央 シオミ マオ 太田 三千香 オオタ ミチカ 永井 彩葉 ナガイ イロハ | |||||||||||||||||||
9 | 459366 - 関西学院大学 | 小林 万里子 コバヤシ マリコ 梅本 百合 ウメモト ユリ 鷹尾 玲奈 タカオ レイナ | |||||||||||||||||
小林 万里子 コバヤシ マリコ 梅本 百合 ウメモト ユリ 鷹尾 玲奈 タカオ レイナ | |||||||||||||||||||
9 | 459373 - 甲南女子大学 | 平田 渚々美 ヒラタ ナナミ 深尾 和奏 フカオ ワカナ 舟見 舞姫 フナミ マキ | |||||||||||||||||
平田 渚々美 ヒラタ ナナミ 深尾 和奏 フカオ ワカナ 舟見 舞姫 フナミ マキ | |||||||||||||||||||
9 | 461410 - 九州産業大学 | 石川 紅葉 イシカワ モミジ 落合 ほたる オチアイ ホタル 金澤 亜弥 カナザワ アヤ | |||||||||||||||||
石川 紅葉 イシカワ モミジ 落合 ほたる オチアイ ホタル 金澤 亜弥 カナザワ アヤ | |||||||||||||||||||
9 | 461415 - 長崎国際大学 | 平田 結 ヒラタ ユイリ 田代 ことみ タシロ コトミ 薦田 みゆ コモダ ミユ | |||||||||||||||||
平田 結 ヒラタ ユイリ 田代 ことみ タシロ コトミ 薦田 みゆ コモダ ミユ | |||||||||||||||||||
17 | 455292 - 東北大学 | 宍戸 琴海 シシド コトミ 片渕 奈乃香 カタブチ ナノカ 箕田 有音 ミノダ アノン | |||||||||||||||||
宍戸 琴海 シシド コトミ 片渕 奈乃香 カタブチ ナノカ 箕田 有音 ミノダ アノン | |||||||||||||||||||
17 | 460396 - 吉備国際大学 | 奥田 梨琴 オクダ リコ 柚山 雅 ユヤマ ミヤビ 鮎川 千穂 アユカワ チホ | |||||||||||||||||
奥田 梨琴 オクダ リコ 柚山 雅 ユヤマ ミヤビ 鮎川 千穂 アユカワ チホ |