Compound Senior | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | Klubb | ||||||||||||||||
1 | ANDERLE Mikael | 7908 | 7908 - BSK Sturarna | ||||||||||||||||
BSK Sturarna | |||||||||||||||||||
2 | HOLA Dawid | 3818 | 3818 - Stockholms BK | ||||||||||||||||
Stockholms BK | |||||||||||||||||||
3 | SANTOS ALMEIDA Joao | 3818 | 3818 - Stockholms BK | ||||||||||||||||
Stockholms BK | |||||||||||||||||||
4 | ANDERSSON Jonas | 3993 | 3993 - Södertälje BF | ||||||||||||||||
Södertälje BF | |||||||||||||||||||
5 | ANDERSSON Rolf | 3993 | 3993 - Södertälje BF | ||||||||||||||||
Södertälje BF | |||||||||||||||||||
5 | GIDENSKÖLD Fredrik | 7856 | 7856 - Piteå BK | ||||||||||||||||
Piteå BK | |||||||||||||||||||
7 | WINSENNE Jennifer | 3818 | 3818 - Stockholms BK | ||||||||||||||||
Stockholms BK | |||||||||||||||||||
8 | LERBERG Micael | 7822 | 7822 - BK Vildkaninen | ||||||||||||||||
BK Vildkaninen | |||||||||||||||||||
9 | BERGHOLTZ Linus | 7895 | 7895 - Tyresö BS | ||||||||||||||||
Tyresö BS | |||||||||||||||||||
9 | DE FARFALLA Max | 3818 | 3818 - Stockholms BK | ||||||||||||||||
Stockholms BK | |||||||||||||||||||
9 | ELMEFORS Mats | 7895 | 7895 - Tyresö BS | ||||||||||||||||
Tyresö BS | |||||||||||||||||||
9 | ERIKSSON Eva | 7829 | 7829 - BS Gothia | ||||||||||||||||
BS Gothia | |||||||||||||||||||
9 | FRANSSON Ami | 3818 | 3818 - Stockholms BK | ||||||||||||||||
Stockholms BK | |||||||||||||||||||
9 | HÄGGKVIST Tom | 3993 | 3993 - Södertälje BF | ||||||||||||||||
Södertälje BF | |||||||||||||||||||
9 | HOLA Julia | 3818 | 3818 - Stockholms BK | ||||||||||||||||
Stockholms BK | |||||||||||||||||||
9 | KJELLSTRÖM Pia | 43312 | 43312 - Huddinge BK | ||||||||||||||||
Huddinge BK | |||||||||||||||||||
9 | ROOZBAHANI Danial | 7888 | 7888 - BK Danapilen | ||||||||||||||||
BK Danapilen | |||||||||||||||||||
9 | SVENSSON Dan | 43312 | 43312 - Huddinge BK | ||||||||||||||||
Huddinge BK |