Class & Division Result List - Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Total | 10 | 9 | ||||||||||||||
Recurve - Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | POIRIER Emmanuel | 158 - C.A. de la Tour Sion (VS) | 273/ 1 | 276/ 1 | 549 | 30 | 19 | ||||||||||||
158 - C.A. de la Tour Sion (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 273, 18m-2: 276 | |||||||||||||||||||
2 | TAMTAM Essaid | 149 - T.A. Neuchâtel (NE) | 270/ 3 | 267/ 2 | 537 | 21 | 22 | ||||||||||||
149 - T.A. Neuchâtel (NE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 270, 18m-2: 267 | |||||||||||||||||||
3 | FELLER Maxence | 122 - A.C. Fribourg (FR) | 273/ 2 | 257/ 5 | 530 | 19 | 18 | ||||||||||||
122 - A.C. Fribourg (FR) | |||||||||||||||||||
18m-1: 273, 18m-2: 257 | |||||||||||||||||||
4 | BETTAZZA Adriano | 131 - A.C. Jussy (GE) | 265/ 5 | 264/ 3 | 529 | 16 | 23 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 265, 18m-2: 264 | |||||||||||||||||||
5 | BUKOWIEC Sebastian | 123 - A.C. Genève (GE) | 265/ 4 | 263/ 4 | 528 | 14 | 28 | ||||||||||||
123 - A.C. Genève (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 265, 18m-2: 263 | |||||||||||||||||||
6 | HORDEZ Antoine | 125 - Sagittaire Genève (GE) | 255/ 6 | 248/ 6 | 503 | 10 | 17 | ||||||||||||
125 - Sagittaire Genève (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 255, 18m-2: 248 | |||||||||||||||||||
7 | COUSINARD David | 138 - C.A. Lausanne (VD) | 232/ 7 | 231/ 7 | 463 | 7 | 16 | ||||||||||||
138 - C.A. Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 232, 18m-2: 231 | |||||||||||||||||||
8 | HRISTOV Elin | 131 - A.C. Jussy (GE) | 218/ 8 | 204/ 8 | 422 | 8 | 10 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 218, 18m-2: 204 | |||||||||||||||||||
Recurve - Dames | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | CAMPANA Séverine | 117 - A.C. Collombey (VS) | 263/ 1 | 264/ 1 | 527 | 16 | 23 | ||||||||||||
117 - A.C. Collombey (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 263, 18m-2: 264 | |||||||||||||||||||
2 | BLONDEAU Julie | 131 - A.C. Jussy (GE) | 237/ 2 | 241/ 3 | 478 | 4 | 22 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 237, 18m-2: 241 | |||||||||||||||||||
3 | GRANGE Céline | 172 - A.C. Yverdon (VD) | 233/ 3 | 241/ 2 | 474 | 7 | 12 | ||||||||||||
172 - A.C. Yverdon (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 233, 18m-2: 241 | |||||||||||||||||||
4 | JULLIER Sara | 131 - A.C. Jussy (GE) | 80/ 4 | 111/ 4 | 191 | 2 | 1 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 80, 18m-2: 111 | |||||||||||||||||||
Recurve - U21 Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | SCHENKER Maxime | 131 - A.C. Jussy (GE) | 214/ 1 | 223/ 1 | 437 | 3 | 12 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 214, 18m-2: 223 | |||||||||||||||||||
2 | PIGUERON Mathis | 126 - C.A. Gland (VD) | 194/ 2 | 186/ 2 | 380 | 3 | 11 | ||||||||||||
126 - C.A. Gland (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 194, 18m-2: 186 | |||||||||||||||||||
Recurve - U21 Dames | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | FORNAY Oceane | 117 - A.C. Collombey (VS) | 249/ 1 | 246/ 1 | 495 | 9 | 17 | ||||||||||||
117 - A.C. Collombey (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 249, 18m-2: 246 | |||||||||||||||||||
2 | DEBONS Eloïse | 131 - A.C. Jussy (GE) | 235/ 2 | 234/ 2 | 469 | 9 | 9 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 235, 18m-2: 234 | |||||||||||||||||||
3 | PINI Eloisa Delia | 131 - A.C. Jussy (GE) | 216/ 3 | 215/ 3 | 431 | 8 | 7 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 216, 18m-2: 215 | |||||||||||||||||||
4 | FAVRE Manon | 131 - A.C. Jussy (GE) | 126/ 4 | 156/ 4 | 282 | 2 | 4 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 126, 18m-2: 156 | |||||||||||||||||||
Recurve - 50+ Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | CAMPANA Nicolas | 117 - A.C. Collombey (VS) | 259/ 1 | 252/ 2 | 511 | 13 | 16 | ||||||||||||
117 - A.C. Collombey (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 259, 18m-2: 252 | |||||||||||||||||||
2 | STREDA Josef | 125 - Sagittaire Genève (GE) | 242/ 2 | 255/ 1 | 497 | 9 | 21 | ||||||||||||
125 - Sagittaire Genève (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 242, 18m-2: 255 | |||||||||||||||||||
3 | CRETIER Daniel | 125 - Sagittaire Genève (GE) | 234/ 3 | 236/ 4 | 470 | 4 | 21 | ||||||||||||
125 - Sagittaire Genève (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 234, 18m-2: 236 | |||||||||||||||||||
4 | DEBONS Christophe | 131 - A.C. Jussy (GE) | 230/ 4 | 239/ 3 | 469 | 7 | 16 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 230, 18m-2: 239 | |||||||||||||||||||
5 | GUZMAN Juan | 149 - T.A. Neuchâtel (NE) | 216/ 5 | 219/ 5 | 435 | 5 | 7 | ||||||||||||
149 - T.A. Neuchâtel (NE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 216, 18m-2: 219 | |||||||||||||||||||
6 | FLORES François | 1460 - Les Archers du Lac (FRA) | 185/ 6 | 209/ 6 | 394 | 3 | 8 | ||||||||||||
1460 - Les Archers du Lac (FRA) | |||||||||||||||||||
18m-1: 185, 18m-2: 209 | |||||||||||||||||||
7 | CAMESI Romano | 131 - A.C. Jussy (GE) | 40/ 7 | 0 | 40 | 0 | 1 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 40, 18m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Recurve - 50+ Dames | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | SCHWAGER Françoise | 131 - A.C. Jussy (GE) | 273/ 1 | 253/ 1 | 526 | 18 | 21 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 273, 18m-2: 253 | |||||||||||||||||||
2 | DE GIULI Marie-Thérèse | 131 - A.C. Jussy (GE) | 252/ 2 | 237/ 2 | 489 | 9 | 19 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 252, 18m-2: 237 | |||||||||||||||||||
Recurve - U18 Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | COUSINARD Kyrian | 138 - C.A. Lausanne (VD) | 250/ 1 | 274/ 1 | 524 | 18 | 21 | ||||||||||||
138 - C.A. Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 250, 18m-2: 274 | |||||||||||||||||||
2 | IACOVANGELO Andrea | 102 - Les Robins (GE) | 215/ 2 | 226/ 2 | 441 | 5 | 10 | ||||||||||||
102 - Les Robins (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 215, 18m-2: 226 | |||||||||||||||||||
Recurve - U18 Dames | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | VARELA Mia | 125 - Sagittaire Genève (GE) | 225/ 1 | 210/ 1 | 435 | 8 | 11 | ||||||||||||
125 - Sagittaire Genève (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 225, 18m-2: 210 | |||||||||||||||||||
2 | WONG Yuan Rou | 222 - Old Brook Archers (ZH) | 218/ 2 | 208/ 2 | 426 | 6 | 8 | ||||||||||||
222 - Old Brook Archers (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 218, 18m-2: 208 | |||||||||||||||||||
3 | VERRE Flore | 131 - A.C. Jussy (GE) | 171/ 3 | 159/ 4 | 330 | 2 | 5 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 171, 18m-2: 159 | |||||||||||||||||||
4 | HRISTOVA Victoria | 131 - A.C. Jussy (GE) | 167/ 4 | 161/ 3 | 328 | 4 | 2 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 167, 18m-2: 161 | |||||||||||||||||||
Recurve - U15 Jeunesse | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | WATTINGER Kendra | 222 - Old Brook Archers (ZH) | 284/ 1 | 292/ 1 | 576 | 21 | 6 | ||||||||||||
222 - Old Brook Archers (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 284, 18m-2: 292 | |||||||||||||||||||
2 | WENGER Noé | 138 - C.A. Lausanne (VD) | 277/ 2 | 286/ 2 | 563 | 35 | 19 | ||||||||||||
138 - C.A. Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 277, 18m-2: 286 | |||||||||||||||||||
3 | FAUSTINO Léo | 131 - A.C. Jussy (GE) | 231/ 3 | 238/ 4 | 469 | 5 | 11 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 231, 18m-2: 238 | |||||||||||||||||||
4 | WONG Wei Yan | 222 - Old Brook Archers (ZH) | 204/ 5 | 260/ 3 | 464 | 16 | 25 | ||||||||||||
222 - Old Brook Archers (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 204, 18m-2: 260 | |||||||||||||||||||
5 | DE MARCO Fabrice | 131 - A.C. Jussy (GE) | 228/ 4 | 209/ 5 | 437 | 2 | 4 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 228, 18m-2: 209 | |||||||||||||||||||
Recurve - U13 Mini | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | MARSEILLE Benjamin | 131 - A.C. Jussy (GE) | 206/ 1 | 171/ 2 | 377 | 2 | 1 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 206, 18m-2: 171 | |||||||||||||||||||
2 | PERRIER-DORON Cali | 125 - Sagittaire Genève (GE) | 179/ 2 | 170/ 3 | 349 | 3 | 9 | ||||||||||||
125 - Sagittaire Genève (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 179, 18m-2: 170 | |||||||||||||||||||
3 | MARSEILLE Eva-Rose | 131 - A.C. Jussy (GE) | 168/ 3 | 174/ 1 | 342 | 0 | 4 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 168, 18m-2: 174 | |||||||||||||||||||
Recurve - U11 Piccolo | |||||||||||||||||||
15m-1 | 15m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | MILANO Noah | 131 - A.C. Jussy (GE) | 244/ 1 | 237/ 1 | 481 | 7 | 16 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
15m-1: 244, 15m-2: 237 | |||||||||||||||||||
2 | SEQUEIRA Naveen | 131 - A.C. Jussy (GE) | 139/ 2 | 160/ 2 | 299 | 2 | 4 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
15m-1: 139, 15m-2: 160 | |||||||||||||||||||
Compound - Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BEDAUX Marc | 134 - Archers des Montagnes (NE) | 277/ 1 | 277/ 1 | 554 | 16 | 42 | ||||||||||||
134 - Archers des Montagnes (NE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 277, 18m-2: 277 | |||||||||||||||||||
Compound - Dames | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | WATTINGER Jimena | 222 - Old Brook Archers (ZH) | 279/ 1 | 283/ 1 | 562 | 24 | 34 | ||||||||||||
222 - Old Brook Archers (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 279, 18m-2: 283 | |||||||||||||||||||
2 | DE GIULI Clémentine | 131 - A.C. Jussy (GE) | 275/ 2 | 278/ 2 | 553 | 14 | 45 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 275, 18m-2: 278 | |||||||||||||||||||
Compound - 50+ Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | GALERA PEREZ Juan | 125 - Sagittaire Genève (GE) | 285/ 1 | 280/ 1 | 565 | 28 | 29 | ||||||||||||
125 - Sagittaire Genève (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 285, 18m-2: 280 | |||||||||||||||||||
2 | HÉRITIER Pascal | 127 - Archers des Trois Aigles (VS) | 276/ 2 | 273/ 3 | 549 | 21 | 28 | ||||||||||||
127 - Archers des Trois Aigles (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 276, 18m-2: 273 | |||||||||||||||||||
3 | THIERRIN Serge | 212 - A.C. Plan-les-Ouates (GE) | 269/ 3 | 275/ 2 | 544 | 17 | 32 | ||||||||||||
212 - A.C. Plan-les-Ouates (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 269, 18m-2: 275 | |||||||||||||||||||
Compound - U15 Jeunesse | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | HUNKELER Alexandre | 131 - A.C. Jussy (GE) | 250/ 1 | 245/ 1 | 495 | 1 | 36 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 250, 18m-2: 245 | |||||||||||||||||||
2 | SEQUEIRA Jay | 131 - A.C. Jussy (GE) | 149/ 2 | 110/ 2 | 259 | 1 | 7 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 149, 18m-2: 110 | |||||||||||||||||||
Barebow - Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | MONCAREY Julien | 1460 - Les Archers du Lac (FRA) | 194/ 1 | 221/ 1 | 415 | 5 | 9 | ||||||||||||
1460 - Les Archers du Lac (FRA) | |||||||||||||||||||
18m-1: 194, 18m-2: 221 | |||||||||||||||||||
2 | VARIDEL Jean-Marc | 134 - Archers des Montagnes (NE) | 179/ 2 | 165/ 2 | 344 | 2 | 12 | ||||||||||||
134 - Archers des Montagnes (NE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 179, 18m-2: 165 | |||||||||||||||||||
Barebow - Dames | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BOUISSOU Caroline | 126 - C.A. Gland (VD) | 245/ 1 | 246/ 2 | 491 | 7 | 24 | ||||||||||||
126 - C.A. Gland (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 245, 18m-2: 246 | |||||||||||||||||||
2 | COMBE Mélanie | 172 - A.C. Yverdon (VD) | 240/ 2 | 250/ 1 | 490 | 11 | 19 | ||||||||||||
172 - A.C. Yverdon (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 240, 18m-2: 250 | |||||||||||||||||||
3 | GYGAX Eleonora | 172 - A.C. Yverdon (VD) | 222/ 3 | 184/ 4 | 406 | 4 | 11 | ||||||||||||
172 - A.C. Yverdon (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 222, 18m-2: 184 | |||||||||||||||||||
4 | GADOLINI Stephanie | 134 - Archers des Montagnes (NE) | 193/ 4 | 186/ 3 | 379 | 2 | 11 | ||||||||||||
134 - Archers des Montagnes (NE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 193, 18m-2: 186 | |||||||||||||||||||
Barebow - 50+ Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | CHABLAIS Raymond | 117 - A.C. Collombey (VS) | 240/ 1 | 232/ 2 | 472 | 9 | 9 | ||||||||||||
117 - A.C. Collombey (VS) | |||||||||||||||||||
18m-1: 240, 18m-2: 232 | |||||||||||||||||||
2 | CALABRESE Antonino | 165 - BS Thun (BE) | 233/ 2 | 233/ 1 | 466 | 6 | 17 | ||||||||||||
165 - BS Thun (BE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 233, 18m-2: 233 | |||||||||||||||||||
3 | OULEVEY Jean-Pierre | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 230/ 3 | 219/ 3 | 449 | 7 | 15 | ||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 230, 18m-2: 219 | |||||||||||||||||||
4 | GAY Christian | 126 - C.A. Gland (VD) | 187/ 4 | 187/ 4 | 374 | 3 | 7 | ||||||||||||
126 - C.A. Gland (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 187, 18m-2: 187 | |||||||||||||||||||
Traditional - Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | NIETO MARTINEZ José Angel | 126 - C.A. Gland (VD) | 214/ 1 | 202/ 1 | 416 | 5 | 12 | ||||||||||||
126 - C.A. Gland (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 214, 18m-2: 202 | |||||||||||||||||||
2 | IACOVANGELO Franco | 219 - Club Fun Archerie (GE) | 181/ 2 | 178/ 2 | 359 | 2 | 6 | ||||||||||||
219 - Club Fun Archerie (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 181, 18m-2: 178 | |||||||||||||||||||
Traditional - Dames | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | KÖNITZER Martina | 165 - BS Thun (BE) | 254/ 1 | 246/ 1 | 500 | 6 | 25 | ||||||||||||
165 - BS Thun (BE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 254, 18m-2: 246 | |||||||||||||||||||
2 | ISSLER FORTIN Renata | 171 - BS Winterthur (ZH) | 226/ 2 | 240/ 2 | 466 | 6 | 10 | ||||||||||||
171 - BS Winterthur (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 226, 18m-2: 240 | |||||||||||||||||||
3 | MÜLLER Camille | 133 - Compagnons Sherwood (NE) | 209/ 3 | 218/ 3 | 427 | 3 | 14 | ||||||||||||
133 - Compagnons Sherwood (NE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 209, 18m-2: 218 | |||||||||||||||||||
4 | CURCHOD Corinne | 134 - Archers des Montagnes (NE) | 143/ 4 | 174/ 4 | 317 | 3 | 7 | ||||||||||||
134 - Archers des Montagnes (NE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 143, 18m-2: 174 | |||||||||||||||||||
Traditional - U21 Dames | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | THODIYIL Ammu | 219 - Club Fun Archerie (GE) | 188/ 1 | 175/ 1 | 363 | 4 | 3 | ||||||||||||
219 - Club Fun Archerie (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 188, 18m-2: 175 | |||||||||||||||||||
Traditional - 50+ Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | CHAPPUIS Pascal | 212 - A.C. Plan-les-Ouates (GE) | 183/ 1 | 169/ 1 | 352 | 2 | 7 | ||||||||||||
212 - A.C. Plan-les-Ouates (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 183, 18m-2: 169 | |||||||||||||||||||
Traditional - 50+ Dames | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | MIRAS Nina | 124 - CdAG Genève (GE) | 231/ 1 | 230/ 1 | 461 | 3 | 15 | ||||||||||||
124 - CdAG Genève (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 231, 18m-2: 230 | |||||||||||||||||||
2 | KUNKEL Andrea | 124 - CdAG Genève (GE) | 204/ 2 | 208/ 2 | 412 | 8 | 9 | ||||||||||||
124 - CdAG Genève (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 204, 18m-2: 208 | |||||||||||||||||||
3 | PÉRIAT Magali | 215 - Les Loups du Jorat (VD) | 141/ 3 | 137/ 3 | 278 | 2 | 4 | ||||||||||||
215 - Les Loups du Jorat (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 141, 18m-2: 137 | |||||||||||||||||||
Traditional - U15 Jeunesse | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BAH Malik | 219 - Club Fun Archerie (GE) | 186/ 1 | 202/ 1 | 388 | 2 | 3 | ||||||||||||
219 - Club Fun Archerie (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 186, 18m-2: 202 | |||||||||||||||||||
2 | AMETI Yassin | 219 - Club Fun Archerie (GE) | 165/ 2 | 114/ 4 | 279 | 1 | 1 | ||||||||||||
219 - Club Fun Archerie (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 165, 18m-2: 114 | |||||||||||||||||||
3 | DUFOUR Owen | 219 - Club Fun Archerie (GE) | 137/ 3 | 134/ 2 | 271 | 0 | 6 | ||||||||||||
219 - Club Fun Archerie (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 137, 18m-2: 134 | |||||||||||||||||||
4 | GERWER Maxime | 219 - Club Fun Archerie (GE) | 84/ 4 | 116/ 3 | 200 | 0 | 2 | ||||||||||||
219 - Club Fun Archerie (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 84, 18m-2: 116 | |||||||||||||||||||
Longbow - Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | STURNY Roland | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 237/ 1 | 229/ 1 | 466 | 7 | 13 | ||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 237, 18m-2: 229 | |||||||||||||||||||
Longbow - 50+ Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | FREI Stéphane | 219 - Club Fun Archerie (GE) | 185/ 1 | 177/ 2 | 362 | 3 | 4 | ||||||||||||
219 - Club Fun Archerie (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 185, 18m-2: 177 | |||||||||||||||||||
2 | GEER Timothy | 126 - C.A. Gland (VD) | 170/ 2 | 180/ 1 | 350 | 3 | 2 | ||||||||||||
126 - C.A. Gland (VD) | |||||||||||||||||||
18m-1: 170, 18m-2: 180 | |||||||||||||||||||
Longbow - 50+ Dames | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | FOLOMIETOW Solène | 219 - Club Fun Archerie (GE) | 144/ 1 | 167/ 1 | 311 | 3 | 2 | ||||||||||||
219 - Club Fun Archerie (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 144, 18m-2: 167 | |||||||||||||||||||
Longbow - U15 Jeunesse | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | FONJALLAZ Adrien | 219 - Club Fun Archerie (GE) | 89/ 1 | 100/ 1 | 189 | 2 | 3 | ||||||||||||
219 - Club Fun Archerie (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 89, 18m-2: 100 | |||||||||||||||||||
Longbow - U13 Mini | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | AMIR Tom | 219 - Club Fun Archerie (GE) | 172/ 1 | 171/ 1 | 343 | 0 | 2 | ||||||||||||
219 - Club Fun Archerie (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 172, 18m-2: 171 | |||||||||||||||||||
2 | PARCEIRO Mateo | 219 - Club Fun Archerie (GE) | 147/ 2 | 120/ 2 | 267 | 1 | 4 | ||||||||||||
219 - Club Fun Archerie (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 147, 18m-2: 120 | |||||||||||||||||||
Longbow - U11 Piccolo | |||||||||||||||||||
15m-1 | 15m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BRAEUNLICH Ernest | 219 - Club Fun Archerie (GE) | 136/ 1 | 101/ 1 | 237 | 1 | 1 | ||||||||||||
219 - Club Fun Archerie (GE) | |||||||||||||||||||
15m-1: 136, 15m-2: 101 | |||||||||||||||||||
Guest Recurve - Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | PERRIER-DORON Harold | 125 - Sagittaire Genève (GE) | 217/ 1 | 213/ 1 | 430 | 7 | 9 | ||||||||||||
125 - Sagittaire Genève (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 217, 18m-2: 213 | |||||||||||||||||||
Guest Recurve - 50+ Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | ROBERT Philippe | 212 - A.C. Plan-les-Ouates (GE) | 237/ 1 | 241/ 1 | 478 | 5 | 18 | ||||||||||||
212 - A.C. Plan-les-Ouates (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 237, 18m-2: 241 | |||||||||||||||||||
Guest Instinctive - Hommes | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | DUFOUR Sébastien | 219 - Club Fun Archerie (GE) | 161/ 1 | 163/ 1 | 324 | 0 | 8 | ||||||||||||
219 - Club Fun Archerie (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 161, 18m-2: 163 |