Squadre Arco Compound Maschili | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | |||||||||||||||||
1 | 04148 - Pol. Disabili Valcamonica | LEBRINO Francesco TORRI Dario | |||||||||||||||||
LEBRINO Francesco TORRI Dario | |||||||||||||||||||
2 | 09066 - Arcieri Kentron Dard | COLUCCINI Marco PERNA Dario | |||||||||||||||||
COLUCCINI Marco PERNA Dario | |||||||||||||||||||
3 | 04077 - PHB Pol.Bergamasca | BELLINI Paolo SCHIEDA Lorenzo | |||||||||||||||||
BELLINI Paolo SCHIEDA Lorenzo | |||||||||||||||||||
4 | 06015 - Compagnia Arcieri Padovani | MIGAILO Massimo SACCOMAN Gabriele | |||||||||||||||||
MIGAILO Massimo SACCOMAN Gabriele | |||||||||||||||||||
5 | 04169 - ARCIERI CERTOSA DI PAVIA A.S.D | BOZZETTI Gabriele ROVATI Massimo | |||||||||||||||||
BOZZETTI Gabriele ROVATI Massimo |