Squadre Arco Compound Maschili | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | |||||||||||||||||
1 | 11027 - Arcieri Citta' Di Terni | GUBBINI Lorenzo PAGNONI Federico TOMBESI Filippo | |||||||||||||||||
GUBBINI Lorenzo PAGNONI Federico TOMBESI Filippo | |||||||||||||||||||
2 | 06040 - Arcieri Decumanus Maximus | COVRE Leonardo SARTORELLO Manuel ZANARDO Alex | |||||||||||||||||
COVRE Leonardo SARTORELLO Manuel ZANARDO Alex | |||||||||||||||||||
3 | 01066 - Iuvenilia | ALOISI Fabrizio BRUNO Marco MORELLO Marco | |||||||||||||||||
ALOISI Fabrizio BRUNO Marco MORELLO Marco | |||||||||||||||||||
4 | 01018 - Arcieri delle Alpi | BONACINA Matteo COSTANTINO Leonardo VIECELI Mattia | |||||||||||||||||
BONACINA Matteo COSTANTINO Leonardo VIECELI Mattia | |||||||||||||||||||
5 | 05005 - APD Kosmos Rovereto | CAPOVILLA Claudio MIOR Viviano SUT Jesse | |||||||||||||||||
CAPOVILLA Claudio MIOR Viviano SUT Jesse | |||||||||||||||||||
6 | 19102 - PAMA Archery Milazzo | BAURO Daniele CARAVELLO Stefano SOTTILE Roberto | |||||||||||||||||
BAURO Daniele CARAVELLO Stefano SOTTILE Roberto | |||||||||||||||||||
7 | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano | GALFIONE Marco GRECO Pietro TOSCO Marco | |||||||||||||||||
GALFIONE Marco GRECO Pietro TOSCO Marco | |||||||||||||||||||
8 | 09005 - A.S.D.Arc.di Rotaio | DE ANGELI Valentino MARCHETTI Andrea MAREMMANI Luca | |||||||||||||||||
DE ANGELI Valentino MARCHETTI Andrea MAREMMANI Luca | |||||||||||||||||||
9 | 10031 - Medio Chienti | MAGRELLI Giusto SERI Marco SPARVOLI Francesco | |||||||||||||||||
MAGRELLI Giusto SERI Marco SPARVOLI Francesco | |||||||||||||||||||
10 | 08054 - Comp.Arc.e Bal.Formigine S.S.D | GOLFIERI Marco MAZZEI Cesare MUZZIOLI Andrea | |||||||||||||||||
GOLFIERI Marco MAZZEI Cesare MUZZIOLI Andrea | |||||||||||||||||||
11 | 08021 - A.S.D.Comp.Arc.del Torrazzo | FIORANI Fabio IBBA Fabio ORLANDINI Riccardo | |||||||||||||||||
FIORANI Fabio IBBA Fabio ORLANDINI Riccardo | |||||||||||||||||||
12 | 04060 - Arcieri dell'Airone | MARELLI Claudio PORTA Luigi TIRONI Samuele | |||||||||||||||||
MARELLI Claudio PORTA Luigi TIRONI Samuele | |||||||||||||||||||
13 | 06059 - Arcieri del Cangrande | BERTAGNOLI Davide STERZA Francesco STERZA Marco | |||||||||||||||||
BERTAGNOLI Davide STERZA Francesco STERZA Marco | |||||||||||||||||||
14 | 04016 - Arcieri Novegro | STANZIONE Alfonso TOSI Riccardo UGGERI Matteo | |||||||||||||||||
STANZIONE Alfonso TOSI Riccardo UGGERI Matteo | |||||||||||||||||||
15 | 06091 - Arcieri Balestrieri Di Spinea | CARRARO Filippo SENO Tommaso VARPONI Leonardo | |||||||||||||||||
CARRARO Filippo SENO Tommaso VARPONI Leonardo | |||||||||||||||||||
16 | 20070 - A.S.D. SARDARA AT | CADDEO Gabriele GARAVELLO Paolo PASQUALE Andrea | |||||||||||||||||
CADDEO Gabriele GARAVELLO Paolo PASQUALE Andrea | |||||||||||||||||||
17 | 09065 - ASD Arcieri del Micco | BARDASI Leonardo MAROTTA Davide TOSI Pietro | |||||||||||||||||
BARDASI Leonardo MAROTTA Davide TOSI Pietro | |||||||||||||||||||
18 | 13021 - ASD Arcieri delle Torri | ANGELUCCI Stefano DE FRANCESCO Lorenzo ROTOLONE Giuseppe | |||||||||||||||||
ANGELUCCI Stefano DE FRANCESCO Lorenzo ROTOLONE Giuseppe | |||||||||||||||||||
19 | 12158 - Ads Arcieri Di Santo Stefano | DI PAOLA Erasmo Francesco DISANTO Antonio TARI Mattia Giuseppe | |||||||||||||||||
DI PAOLA Erasmo Francesco DISANTO Antonio TARI Mattia Giuseppe | |||||||||||||||||||
20 | 09014 - Arcieri Citta' di Pescia | BARDUCCI Gianni DEL MINISTRO Marco GALLO Pasquale | |||||||||||||||||
BARDUCCI Gianni DEL MINISTRO Marco GALLO Pasquale | |||||||||||||||||||
21 | 09066 - Arcieri Kentron Dard | CERAGIOLI Diego DELLA BUONA Edoardo GIANNECCHINI Roberto | |||||||||||||||||
CERAGIOLI Diego DELLA BUONA Edoardo GIANNECCHINI Roberto |