Squadre Arco Olimpico Maschili | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | |||||||||||||||||
1 | ![]() | NESPOLI Mauro PAOLETTA Matteo TRAVISANI Stefano | |||||||||||||||||
NESPOLI Mauro PAOLETTA Matteo TRAVISANI Stefano | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | FRANGILLI Michele SPORTIELLO SGHIRINZETTI Edoardo VOLPATO Alessandro | |||||||||||||||||
FRANGILLI Michele SPORTIELLO SGHIRINZETTI Edoardo VOLPATO Alessandro | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | ALFANO Riccardo BORSANI Matteo MANGERINI Alessio | |||||||||||||||||
ALFANO Riccardo BORSANI Matteo MANGERINI Alessio | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | GREGORI Francesco PECCI Samuele VERNOCCHI Simone | |||||||||||||||||
GREGORI Francesco PECCI Samuele VERNOCCHI Simone | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | MORELLO Marco PAOLI Alessandro ZAGAMI Alberto | |||||||||||||||||
MORELLO Marco PAOLI Alessandro ZAGAMI Alberto | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | BARBIERI Simone FISSORE Matteo RANDOLI Lorenzo | |||||||||||||||||
BARBIERI Simone FISSORE Matteo RANDOLI Lorenzo | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | CHELONI Alberto LUPO Paolo MAGRINI Emanuele | |||||||||||||||||
CHELONI Alberto LUPO Paolo MAGRINI Emanuele | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | ISAIA Cristiano ORDINE Enzo PAONE Silvio | |||||||||||||||||
ISAIA Cristiano ORDINE Enzo PAONE Silvio | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | CONGEDO Matteo PETROLLI Thomas SEGA Gabriele | |||||||||||||||||
CONGEDO Matteo PETROLLI Thomas SEGA Gabriele | |||||||||||||||||||
10 | ![]() | AMADORI Matteo MUSOLESI Federico URBANO Franco | |||||||||||||||||
AMADORI Matteo MUSOLESI Federico URBANO Franco | |||||||||||||||||||
11 | ![]() | MONTAGNANI Filippo PAGLIANTINI Alberto PIERANGIOLI Lorenzo | |||||||||||||||||
MONTAGNANI Filippo PAGLIANTINI Alberto PIERANGIOLI Lorenzo | |||||||||||||||||||
12 | ![]() | BIANCHI Mirko BOGETTI Fabio MARENGO Roberto | |||||||||||||||||
BIANCHI Mirko BOGETTI Fabio MARENGO Roberto | |||||||||||||||||||
13 | ![]() | LO PORTO Luca MICHIELETTO Alberto SHKORA Keiran | |||||||||||||||||
LO PORTO Luca MICHIELETTO Alberto SHKORA Keiran | |||||||||||||||||||
14 | ![]() | CASELLA Giacomo PANIGUTTI Gionata RUFFINO SANCATALDO Mattia | |||||||||||||||||
CASELLA Giacomo PANIGUTTI Gionata RUFFINO SANCATALDO Mattia | |||||||||||||||||||
15 | ![]() | DOLFI Filippo MORINI Palmiro TUCI Edoardo | |||||||||||||||||
DOLFI Filippo MORINI Palmiro TUCI Edoardo | |||||||||||||||||||
16 | ![]() | ANGELUCCI Mirko CALVACCA Carlo TERELLA Alex | |||||||||||||||||
ANGELUCCI Mirko CALVACCA Carlo TERELLA Alex | |||||||||||||||||||
17 | ![]() | AMATI Mattia CANZI Simone VALENTI Massimo | |||||||||||||||||
AMATI Mattia CANZI Simone VALENTI Massimo | |||||||||||||||||||
18 | ![]() | PAPPAPICCO Matteo SIMIONE Antonio Doroteo TARI Mattia Giuseppe | |||||||||||||||||
PAPPAPICCO Matteo SIMIONE Antonio Doroteo TARI Mattia Giuseppe | |||||||||||||||||||
19 | ![]() | TERRUZZI Gianni Luca TIRINI Antonio VILLA Maurizio | |||||||||||||||||
TERRUZZI Gianni Luca TIRINI Antonio VILLA Maurizio | |||||||||||||||||||
20 | ![]() | D'OTTAVIO Marco LA MANNA Antonio TIBERI Fabio | |||||||||||||||||
D'OTTAVIO Marco LA MANNA Antonio TIBERI Fabio | |||||||||||||||||||
21 | ![]() | LIBERALATO Francesco MATTIELLO Andrea MINATI Augusto | |||||||||||||||||
LIBERALATO Francesco MATTIELLO Andrea MINATI Augusto | |||||||||||||||||||
22 | ![]() | BERALDO Andrea PALMIERI Mattia TOSO Francesco | |||||||||||||||||
BERALDO Andrea PALMIERI Mattia TOSO Francesco | |||||||||||||||||||
23 | ![]() | BRESSANO Mario DI PASQUA Gregorio GASTALDI Paolo | |||||||||||||||||
BRESSANO Mario DI PASQUA Gregorio GASTALDI Paolo | |||||||||||||||||||
24 | ![]() | BENEDICENTI Dario BERTERO Lorenzo STRERI Giovanni | |||||||||||||||||
BENEDICENTI Dario BERTERO Lorenzo STRERI Giovanni | |||||||||||||||||||
25 | ![]() | FURLAN Giulio GERARDO Mattia VIEL Giovanni | |||||||||||||||||
FURLAN Giulio GERARDO Mattia VIEL Giovanni | |||||||||||||||||||
26 | ![]() | MAZZUCCO Mattia MEISINGER Lorenzo SUSANA Matteo | |||||||||||||||||
MAZZUCCO Mattia MEISINGER Lorenzo SUSANA Matteo | |||||||||||||||||||
27 | ![]() | MISCHIS Massimo POIANA Matteo VERZINI Giuseppe | |||||||||||||||||
MISCHIS Massimo POIANA Matteo VERZINI Giuseppe | |||||||||||||||||||
28 | ![]() | FALCHETTI Andrea MARINI Gabriele MERLINI Giacomo | |||||||||||||||||
FALCHETTI Andrea MARINI Gabriele MERLINI Giacomo | |||||||||||||||||||
29 | ![]() | DIMITRI Alessandro Nicolo' MONNO Davide MUSCOVI Mario | |||||||||||||||||
DIMITRI Alessandro Nicolo' MONNO Davide MUSCOVI Mario | |||||||||||||||||||
30 | ![]() | AROSSA Leonardo PROTTO Gabriele TEDESCO Arnaldo Mattia | |||||||||||||||||
AROSSA Leonardo PROTTO Gabriele TEDESCO Arnaldo Mattia | |||||||||||||||||||
31 | ![]() | BONVENTRE Davide CARRUBBA Gabriele FRISA Gioele | |||||||||||||||||
BONVENTRE Davide CARRUBBA Gabriele FRISA Gioele |