Elite Femme Arc Nu [Après 60 flèches] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | RICHARD Noemie | 1244009 - Carquefou | 264/ 1 | 252/ 2 | 516 | 11 | 25 | ||||||||||||
1244009 - Carquefou | |||||||||||||||||||
18m-1: 264, 18m-2: 252 | |||||||||||||||||||
2 | CHEVRIER Virginie | 0239052 - Lons Le Saunier | 253/ 3 | 262/ 1 | 515 | 16 | 14 | ||||||||||||
0239052 - Lons Le Saunier | |||||||||||||||||||
18m-1: 253, 18m-2: 262 | |||||||||||||||||||
3 | DUPOND Sandrine | 1079184 - La Creche | 258/ 2 | 250/ 3 | 508 | 10 | 21 | ||||||||||||
1079184 - La Creche | |||||||||||||||||||
18m-1: 258, 18m-2: 250 | |||||||||||||||||||
4 | GIRARD Marine | 0437073 - La Croix En Touraine | 238/ 4 | 240/ 4 | 478 | 11 | 16 | ||||||||||||
0437073 - La Croix En Touraine | |||||||||||||||||||
18m-1: 238, 18m-2: 240 |