Trissubogi Karla Meistaraflokkur/ Compound Men | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | Country | Country | ||||||||||||||||
1 | BIRGISSON Alfreð | IFA | IFA - ÍF Akur | ||||||||||||||||
ÍF Akur | |||||||||||||||||||
2 | JÓNASSON Ragnar Smári | BFB | BFB - BF Boginn | ||||||||||||||||
BF Boginn | |||||||||||||||||||
3 | YUANGTHONG Kaewmungkorn | BFHH | BFHH - BF Hrói Höttur | ||||||||||||||||
BF Hrói Höttur | |||||||||||||||||||
4 | KLEIN Jóhannes Karl | BFHH | BFHH - BF Hrói Höttur | ||||||||||||||||
BF Hrói Höttur | |||||||||||||||||||
5 | TRYGGVASON Benedikt | IFA | IFA - ÍF Akur | ||||||||||||||||
ÍF Akur |