Recurve Men | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubbnr-klubb | Klubbnr-klubb | ||||||||||||||||
1 | MOSÉN Jacob | 7874 | 7874 - Trelleborgs Bågskytteklubb | ||||||||||||||||
Trelleborgs Bågskytteklubb | |||||||||||||||||||
2 | HEDENVANG Kevin | 7874 | 7874 - Trelleborgs Bågskytteklubb | ||||||||||||||||
Trelleborgs Bågskytteklubb | |||||||||||||||||||
3 | JACOBSSON Lukas | 2797 | 2797 - Lindome BK | ||||||||||||||||
Lindome BK | |||||||||||||||||||
4 | EKHOLM Mikael | 7864 | 7864 - BK Gripen | ||||||||||||||||
BK Gripen | |||||||||||||||||||
5 | HEIN Andreas | 7864 | 7864 - BK Gripen | ||||||||||||||||
BK Gripen | |||||||||||||||||||
6 | NILSSON Pär-Ola | 7865 | 7865 - Helsingborgs BSK | ||||||||||||||||
Helsingborgs BSK | |||||||||||||||||||
6 | SJÖBERG Agnes | 7871 | 7871 - BK Pantern | ||||||||||||||||
BK Pantern |