Recurve Under 21 Women | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubbnr-klubb | Klubbnr-klubb | ||||||||||||||||
1 | CARLSSON Alva | 40680 | 40680 - Järnvägens BF | ||||||||||||||||
Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
2 | BOHMAN Elsa | 7935 | 7935 - Tibro BS | ||||||||||||||||
Tibro BS | |||||||||||||||||||
3 | LUNDBLAD Lina | 40680 | 40680 - Järnvägens BF | ||||||||||||||||
Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
4 | ROSÉN Alma | 3811 | 3811 - Stockamöllans IF | ||||||||||||||||
Stockamöllans IF |