Recurve Under 21 Women [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubbnr-klubb | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | BOHMAN Elsa | 7935 - Tibro BS | 267/ 2 | 266/ 1 | 533 | 13 | 31 | ||||||||||||
7935 - Tibro BS | |||||||||||||||||||
18m-1: 267, 18m-2: 266 | |||||||||||||||||||
2 | CARLSSON Alva | 40680 - Järnvägens BF | 262/ 3 | 262/ 2 | 524 | 15 | 21 | ||||||||||||
40680 - Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
18m-1: 262, 18m-2: 262 | |||||||||||||||||||
3 | LUNDBLAD Lina | 40680 - Järnvägens BF | 271/ 1 | 250/ 3 | 521 | 16 | 24 | ||||||||||||
40680 - Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
18m-1: 271, 18m-2: 250 | |||||||||||||||||||
4 | ROSÉN Alma | 3811 - Stockamöllans IF | 230/ 4 | 207/ 4 | 437 | 6 | 13 | ||||||||||||
3811 - Stockamöllans IF | |||||||||||||||||||
18m-1: 230, 18m-2: 207 |