Compound Mixed Teams | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Land | Athleten | Gesamt | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | 706-3 - CX Schwaz Vomp 1 | LUKANCIC Ricarda OLBRICH Andreas | 897 | 0 | 0 | ||||||||||||||
LUKANCIC Ricarda OLBRICH Andreas | |||||||||||||||||||
2 | 710-2 - CX Imst 1 | BRANTL Sophie GRITSCH Markus | 896 | 0 | 0 | ||||||||||||||
BRANTL Sophie GRITSCH Markus | |||||||||||||||||||
3 | 705-1 - CX Jenbach 1 | HÜNLICH Michaela HÜNLICH Andreas | 861 | 0 | 0 | ||||||||||||||
HÜNLICH Michaela HÜNLICH Andreas | |||||||||||||||||||
4 | 714-4 - Cx Ihg 1 | SCHUBERT Christine SCHUBERT Klaus | 859 | 0 | 0 | ||||||||||||||
SCHUBERT Christine SCHUBERT Klaus |