Barebow Men Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country | Athletes | Total | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | LAT - Latvia | NOVADS Kristaps RUNIŠKOVS Aleksejs SIŅŅIKOVS Nikolajs | 1484 | 32 | 57 | ||||||||||||||
NOVADS Kristaps RUNIŠKOVS Aleksejs SIŅŅIKOVS Nikolajs | |||||||||||||||||||
2 | VJT1 - Vajetau 1 | JACEVIČIUS Artūras KOSTECKAS Viktoras KRIAUČIŪNAS Egidijus | 1421 | 26 | 44 | ||||||||||||||
JACEVIČIUS Artūras KOSTECKAS Viktoras KRIAUČIŪNAS Egidijus | |||||||||||||||||||
3 | LAT - Latvia (2) | BERNŠTEINS Ģirts BĒRZIŅŠ Raimonds KRŪZE Valdis | 1284 | 15 | 29 | ||||||||||||||
BERNŠTEINS Ģirts BĒRZIŅŠ Raimonds KRŪZE Valdis | |||||||||||||||||||
4 | LAT - Latvia (3) | GŪTMANIS Raimonds POPOVS Pāvels VOROŅINS Vjačeslavs | 1188 | 14 | 26 | ||||||||||||||
GŪTMANIS Raimonds POPOVS Pāvels VOROŅINS Vjačeslavs | |||||||||||||||||||
5 | VJT2 - Vajetau 2 | ANDRULIS Dominykas GORBUNOV Jurij GUREVIČIUS Arūnas | 1044 | 9 | 22 | ||||||||||||||
ANDRULIS Dominykas GORBUNOV Jurij GUREVIČIUS Arūnas |