Compound Men Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country | Athletes | Total | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | ULK - Utenos lankininkų klubas | GRIGARAVIČIUS Jonas GRIGARAVIČIUS Marius KOSTECKAS Justinas | 1717 | 103 | 72 | ||||||||||||||
GRIGARAVIČIUS Jonas GRIGARAVIČIUS Marius KOSTECKAS Justinas | |||||||||||||||||||
2 | LAT - Latvia | LUTERS Kaspars MEĻEŠKEVIČS Sergejs ŠILOVS Edgars | 1674 | 51 | 93 | ||||||||||||||
LUTERS Kaspars MEĻEŠKEVIČS Sergejs ŠILOVS Edgars | |||||||||||||||||||
3 | ŽL - Žaliasis lankas | KAVALIAUSKAS Giedrius SAKALAUSKAS Gintaras TIMINSKAS Ugnius | 1663 | 56 | 112 | ||||||||||||||
KAVALIAUSKAS Giedrius SAKALAUSKAS Gintaras TIMINSKAS Ugnius | |||||||||||||||||||
4 | EST - Estonia | PRUULI Aivar RESSAR Evert VÕHUMÕÕK Indrek | 1653 | 77 | 93 | ||||||||||||||
PRUULI Aivar RESSAR Evert VÕHUMÕÕK Indrek | |||||||||||||||||||
5 | LAT - Latvia (2) | BURKEVICS Modris TITOVS Aleksandrs VAGANOVS Roberts | 1626 | 35 | 120 | ||||||||||||||
BURKEVICS Modris TITOVS Aleksandrs VAGANOVS Roberts | |||||||||||||||||||
6 | LAT - Latvia (3) | LIBAŅOVS Aleks PASPĀRNIS Kaspars SKREBELS Igors | 1601 | 31 | 112 | ||||||||||||||
LIBAŅOVS Aleks PASPĀRNIS Kaspars SKREBELS Igors |