Resultatlista skjutstil och åldersklass - individuell | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | Total | 10 | 9 | ||||||||||||||
Recurve - Under 16 Women [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
12m-1 | 12m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | ROLIN Alva | 40185 - Nykvarns BSK | 206/ 1 | 179/ 1 | 385 | 1 | 10 | ||||||||||||
40185 - Nykvarns BSK | |||||||||||||||||||
12m-1: 206, 12m-2: 179 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 13 Women [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
12m-1 | 12m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | LUNDSTRÖM Nora | 39815 - IF Ulvarna BSK | 209/ 1 | 214/ 1 | 423 | 5 | 10 | ||||||||||||
39815 - IF Ulvarna BSK | |||||||||||||||||||
12m-1: 209, 12m-2: 214 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 16 Men [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
12m-1 | 12m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | KAJ Lövqvist | 7888 - BK Danapilen | 250/ 1 | 255/ 1 | 505 | 13 | 19 | ||||||||||||
7888 - BK Danapilen | |||||||||||||||||||
12m-1: 250, 12m-2: 255 | |||||||||||||||||||
2 | LUNDSTRÖM Gunnar | 39815 - IF Ulvarna BSK | 197/ 2 | 176/ 2 | 373 | 1 | 9 | ||||||||||||
39815 - IF Ulvarna BSK | |||||||||||||||||||
12m-1: 197, 12m-2: 176 | |||||||||||||||||||
3 | DIJKSTRA Mats | 7888 - BK Danapilen | 163/ 3 | 170/ 3 | 333 | 2 | 8 | ||||||||||||
7888 - BK Danapilen | |||||||||||||||||||
12m-1: 163, 12m-2: 170 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 16 Women [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
12m-1 | 12m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | WIGH Klara | 7942 - Västerås BK | 247/ 1 | 239/ 1 | 486 | 9 | 19 | ||||||||||||
7942 - Västerås BK | |||||||||||||||||||
12m-1: 247, 12m-2: 239 | |||||||||||||||||||
2 | NASIAR ABDOLLAHI Elin | 7908 - BSK Sturarna | 239/ 2 | 236/ 3 | 475 | 6 | 22 | ||||||||||||
7908 - BSK Sturarna | |||||||||||||||||||
12m-1: 239, 12m-2: 236 | |||||||||||||||||||
3 | BECKSERIUS Linnea | 7888 - BK Danapilen | 227/ 3 | 238/ 2 | 465 | 6 | 19 | ||||||||||||
7888 - BK Danapilen | |||||||||||||||||||
12m-1: 227, 12m-2: 238 | |||||||||||||||||||
4 | BLOM Josefin | 7888 - BK Danapilen | 219/ 4 | 231/ 4 | 450 | 6 | 10 | ||||||||||||
7888 - BK Danapilen | |||||||||||||||||||
12m-1: 219, 12m-2: 231 | |||||||||||||||||||
5 | STOMBERG Meja | 7896 - Upplands Väsby BSK | 181/ 5 | 175/ 5 | 356 | 2 | 9 | ||||||||||||
7896 - Upplands Väsby BSK | |||||||||||||||||||
12m-1: 181, 12m-2: 175 | |||||||||||||||||||
6 | BOLANDER Mirjam | 7896 - Upplands Väsby BSK | 129/ 6 | 157/ 6 | 286 | 1 | 5 | ||||||||||||
7896 - Upplands Väsby BSK | |||||||||||||||||||
12m-1: 129, 12m-2: 157 | |||||||||||||||||||
Compound - Under 13 Women [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
12m-1 | 12m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | SAHLIN Tuva | 7895 - Tyresö BS | 261/ 1 | 245/ 1 | 506 | 9 | 27 | ||||||||||||
7895 - Tyresö BS | |||||||||||||||||||
12m-1: 261, 12m-2: 245 | |||||||||||||||||||
Compound - Under 16 Men [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
12m-1 | 12m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | WENNEBERG Carl | 40680 - Järnvägens BF | 281/ 1 | 284/ 1 | 565 | 25 | 35 | ||||||||||||
40680 - Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
12m-1: 281, 12m-2: 284 |