Makaralı Yay U21 Erkek Takım [180 Ok Sonrası] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Kulüp | Sporcular | Toplam | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | 34OVSK - Okçular Vakfi Spor Kulübü | DAĞ Halit Ömer ÖZKAN Kemal SEZGIN Yağız | 1755 | 135 | 45 | ||||||||||||||
DAĞ Halit Ömer ÖZKAN Kemal SEZGIN Yağız | |||||||||||||||||||
2 | 17GYSK - Gelibolu Yarımada Spor Kulübü | ALTINTAŞ Gökay ÇERÇI Noyan KIRCA Eren | 1744 | 126 | 53 | ||||||||||||||
ALTINTAŞ Gökay ÇERÇI Noyan KIRCA Eren | |||||||||||||||||||
3 | 56SOGSKD - Samsun Okçuluk Spor Kulübü | ASLIM Abdullah ÇELIK Kerem ÖZDEMIR Kubilay | 1702 | 86 | 92 | ||||||||||||||
ASLIM Abdullah ÇELIK Kerem ÖZDEMIR Kubilay | |||||||||||||||||||
4 | 34BBSKD - Büyükçekmece Belediyesi S.K | AYAN Mehmet Emre KURU Kubilay ŞENYÜZ Kayra | 1658 | 61 | 98 | ||||||||||||||
AYAN Mehmet Emre KURU Kubilay ŞENYÜZ Kayra | |||||||||||||||||||
5 | 07VESAD - Vedat Erbay Spor Kulübü | BATIR Ege GÜNEY Onat HAYTABEY Doruk | 1650 | 58 | 100 | ||||||||||||||
BATIR Ege GÜNEY Onat HAYTABEY Doruk | |||||||||||||||||||
6 | 34KOSKD - Keskin Okçuluk Spor Kulübü | AKKAYA Mehmet Enes ÇITIL Mustafa Eren ÖZER Kemal Batuhan | 1647 | 61 | 105 | ||||||||||||||
AKKAYA Mehmet Enes ÇITIL Mustafa Eren ÖZER Kemal Batuhan | |||||||||||||||||||
7 | 50NBGVSK - Nevşehir Belediyesi Gençlik Ve | AKYAR Ömer ÇETIN Mehmet Burak FERALAN Doruk Aras | 1467 | 18 | 84 | ||||||||||||||
AKYAR Ömer ÇETIN Mehmet Burak FERALAN Doruk Aras |