Recurve Men | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | Klubb | ||||||||||||||||
1 | GRAPE Arent | 3993 | 3993 - Södertälje BF | ||||||||||||||||
Södertälje BF | |||||||||||||||||||
2 | ROSENQVIST Elias | 7944 | 7944 - BK Friskyttarna | ||||||||||||||||
BK Friskyttarna | |||||||||||||||||||
3 | OLSSON Elias | 39828 | 39828 - Linköpings SKF | ||||||||||||||||
Linköpings SKF | |||||||||||||||||||
4 | MALMSTRÖM Yngve | 3993 | 3993 - Södertälje BF | ||||||||||||||||
Södertälje BF | |||||||||||||||||||
5 | LIDEMALM Arvid | 7948 | 7948 - Mjölby BS | ||||||||||||||||
Mjölby BS | |||||||||||||||||||
6 | OLSSON Lars | 39828 | 39828 - Linköpings SKF | ||||||||||||||||
Linköpings SKF | |||||||||||||||||||
7 | SVENSSON Robert | 7948 | 7948 - Mjölby BS | ||||||||||||||||
Mjölby BS | |||||||||||||||||||
8 | ANDERSSON Pontus | 39828 | 39828 - Linköpings SKF | ||||||||||||||||
Linköpings SKF |