Naiset pitkäjousi [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | 25m-1 | 25m-2 | Tulos | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | VIRMASALO Paula | WT - Wilhelm Tell | 186/ 1 | 205/ 1 | 391 | 4 | 8 | ||||||||||||
WT - Wilhelm Tell | |||||||||||||||||||
25m-1: 186, 25m-2: 205 | |||||||||||||||||||
2 | ALAJA Inke | HOOD - Robin Hood | 174/ 2 | 196/ 2 | 370 | 3 | 13 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
25m-1: 174, 25m-2: 196 | |||||||||||||||||||
3 | JÄMSEN Mari | WT - Wilhelm Tell | 150/ 3 | 167/ 3 | 317 | 3 | 4 | ||||||||||||
WT - Wilhelm Tell | |||||||||||||||||||
25m-1: 150, 25m-2: 167 |