Tulosluettelo sarjoittain ja luokittain - henkilökohtainen kilpailu | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | Kokonaistulos | 10 | 9 | ||||||||||||||
Tähtäinjousi - Yleinen [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | VUORINEN Verne | TJA - Tampereen Jousiampujat | 275/ 2 | 285/ 1 | 560 | 35 | 19 | ||||||||||||
TJA - Tampereen Jousiampujat | |||||||||||||||||||
18m-1: 275, 18m-2: 285 | |||||||||||||||||||
2 | TANVEL Priit | ART - Artemis | 283/ 1 | 276/ 3 | 559 | 31 | 19 | ||||||||||||
ART - Artemis | |||||||||||||||||||
18m-1: 283, 18m-2: 276 | |||||||||||||||||||
3 | PETÄJÄ Aleksi | HOOD - Robin Hood | 268/ 4 | 283/ 2 | 551 | 24 | 27 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
18m-1: 268, 18m-2: 283 | |||||||||||||||||||
4 | NORDSTRÖM Fred | ART - Artemis | 273/ 3 | 273/ 4 | 546 | 21 | 28 | ||||||||||||
ART - Artemis | |||||||||||||||||||
18m-1: 273, 18m-2: 273 | |||||||||||||||||||
5 | PETÄJÄ Niko | HOOD - Robin Hood | 253/ 6 | 268/ 5 | 521 | 15 | 26 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
18m-1: 253, 18m-2: 268 | |||||||||||||||||||
6 | PELTONIEMI Rainer | LA-VA - Lahden Vasama | 255/ 5 | 245/ 6 | 500 | 11 | 23 | ||||||||||||
LA-VA - Lahden Vasama | |||||||||||||||||||
18m-1: 255, 18m-2: 245 | |||||||||||||||||||
7 | PETÄJÄ Janne | HOOD - Robin Hood | 246/ 8 | 231/ 8 | 477 | 9 | 15 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
18m-1: 246, 18m-2: 231 | |||||||||||||||||||
8 | LAUTALA Ville | ART - Artemis | 249/ 7 | 226/ 9 | 475 | 5 | 27 | ||||||||||||
ART - Artemis | |||||||||||||||||||
18m-1: 249, 18m-2: 226 | |||||||||||||||||||
9 | UUSIKALLIO Henri | LA-VA - Lahden Vasama | 211/ 9 | 241/ 7 | 452 | 4 | 17 | ||||||||||||
LA-VA - Lahden Vasama | |||||||||||||||||||
18m-1: 211, 18m-2: 241 | |||||||||||||||||||
Tähtäinjousi - Naiset [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | LÄHDE Heidi | ASCE - Ascella | 260/ 1 | 257/ 2 | 517 | 15 | 25 | ||||||||||||
ASCE - Ascella | |||||||||||||||||||
18m-1: 260, 18m-2: 257 | |||||||||||||||||||
2 | LEIVONEN Sanna | ASCE - Ascella | 258/ 2 | 258/ 1 | 516 | 17 | 19 | ||||||||||||
ASCE - Ascella | |||||||||||||||||||
18m-1: 258, 18m-2: 258 | |||||||||||||||||||
3 | SINIVUO Marjut | WT - Wilhelm Tell | 148/ 3 | 134/ 3 | 282 | 4 | 4 | ||||||||||||
WT - Wilhelm Tell | |||||||||||||||||||
18m-1: 148, 18m-2: 134 | |||||||||||||||||||
Tähtäinjousi - Juniorit 13 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | KOSKI Senni | PIILI - Piili | 237/ 1 | 234/ 1 | 471 | 8 | 9 | ||||||||||||
PIILI - Piili | |||||||||||||||||||
18m-1: 237, 18m-2: 234 | |||||||||||||||||||
2 | UUSITALO Aleksi | HOOD - Robin Hood | 156/ 2 | 152/ 2 | 308 | 1 | 3 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
18m-1: 156, 18m-2: 152 | |||||||||||||||||||
Tähtäinjousi - Tyttöjuniorit 17 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | LAHTINEN Venla | HOOD - Robin Hood | 219/ 1 | 190/ 1 | 409 | 4 | 10 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
18m-1: 219, 18m-2: 190 | |||||||||||||||||||
Tähtäinjousi - Juniorit 20 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BJÖRKLUND Apollo | HOOD - Robin Hood | 260/ 1 | 261/ 1 | 521 | 15 | 25 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
18m-1: 260, 18m-2: 261 | |||||||||||||||||||
Tähtäinjousi - Masters 60 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | JOHANSSON Jari | LA-VA - Lahden Vasama | 274/ 1 | 270/ 1 | 544 | 21 | 26 | ||||||||||||
LA-VA - Lahden Vasama | |||||||||||||||||||
18m-1: 274, 18m-2: 270 | |||||||||||||||||||
2 | LIUKKONEN Jorma | RIJO - Riihi-Jouset | 258/ 2 | 268/ 2 | 526 | 17 | 25 | ||||||||||||
RIJO - Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
18m-1: 258, 18m-2: 268 | |||||||||||||||||||
3 | HILTUNEN Kimmo | ERÄ - Tapanilan Erä | 256/ 3 | 240/ 3 | 496 | 11 | 20 | ||||||||||||
ERÄ - Tapanilan Erä | |||||||||||||||||||
18m-1: 256, 18m-2: 240 | |||||||||||||||||||
4 | JÄRVENTAUSTA Jukka | HOOD - Robin Hood | 240/ 4 | 225/ 6 | 465 | 4 | 19 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
18m-1: 240, 18m-2: 225 | |||||||||||||||||||
5 | INKERI Pirkko | WT - Wilhelm Tell | 226/ 5 | 228/ 4 | 454 | 4 | 16 | ||||||||||||
WT - Wilhelm Tell | |||||||||||||||||||
18m-1: 226, 18m-2: 228 | |||||||||||||||||||
6 | SEPPÄNEN Olavi | ASCE - Ascella | 224/ 7 | 225/ 5 | 449 | 7 | 11 | ||||||||||||
ASCE - Ascella | |||||||||||||||||||
18m-1: 224, 18m-2: 225 | |||||||||||||||||||
7 | INKERI Jukka | WT - Wilhelm Tell | 224/ 6 | 216/ 7 | 440 | 6 | 9 | ||||||||||||
WT - Wilhelm Tell | |||||||||||||||||||
18m-1: 224, 18m-2: 216 | |||||||||||||||||||
Taljajousi - Yleinen [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | FORSBERG Jere | HOOD - Robin Hood | 288/ 1 | 291/ 1 | 579 | 39 | 21 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
18m-1: 288, 18m-2: 291 | |||||||||||||||||||
2 | LOITOKARI Pekka | RIJO - Riihi-Jouset | 288/ 1 | 284/ 3 | 572 | 32 | 28 | ||||||||||||
RIJO - Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
18m-1: 288, 18m-2: 284 | |||||||||||||||||||
3 | OLLILA Jaana | RIJO - Riihi-Jouset | 286/ 4 | 285/ 2 | 571 | 31 | 29 | ||||||||||||
RIJO - Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
18m-1: 286, 18m-2: 285 | |||||||||||||||||||
4 | LAURILA Anne | HOOD - Robin Hood | 287/ 3 | 282/ 4 | 569 | 29 | 31 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
18m-1: 287, 18m-2: 282 | |||||||||||||||||||
Taljajousi - Juniorit 13 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | RANTALA Veeti | PIILI - Piili | 263/ 2 | 275/ 1 | 538 | 11 | 40 | ||||||||||||
PIILI - Piili | |||||||||||||||||||
18m-1: 263, 18m-2: 275 | |||||||||||||||||||
2 | VIRTANEN Niilo | HOOD - Robin Hood | 263/ 1 | 260/ 2 | 523 | 6 | 33 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
18m-1: 263, 18m-2: 260 | |||||||||||||||||||
Taljajousi - Juniorit 15 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | RANTANEN Axel | ASCE - Ascella | 237/ 1 | 241/ 1 | 478 | 5 | 19 | ||||||||||||
ASCE - Ascella | |||||||||||||||||||
18m-1: 237, 18m-2: 241 | |||||||||||||||||||
Vaistojousi - Yleinen [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | JÄLKÖ Petri | WT - Wilhelm Tell | 259/ 1 | 252/ 3 | 511 | 9 | 23 | ||||||||||||
WT - Wilhelm Tell | |||||||||||||||||||
18m-1: 259, 18m-2: 252 | |||||||||||||||||||
2 | PÄRSSINEN Juha | HOOD - Robin Hood | 254/ 2 | 255/ 1 | 509 | 13 | 24 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
18m-1: 254, 18m-2: 255 | |||||||||||||||||||
3 | JÄLKÖ Anne | WT - Wilhelm Tell | 245/ 3 | 252/ 2 | 497 | 13 | 23 | ||||||||||||
WT - Wilhelm Tell | |||||||||||||||||||
18m-1: 245, 18m-2: 252 | |||||||||||||||||||
4 | LEHTIMÄKI Anssi | LA-VA - Lahden Vasama | 236/ 7 | 246/ 5 | 482 | 5 | 18 | ||||||||||||
LA-VA - Lahden Vasama | |||||||||||||||||||
18m-1: 236, 18m-2: 246 | |||||||||||||||||||
5 | KIVINIEMI Pasi | NH - Nuoli-Haukat | 228/10 | 251/ 4 | 479 | 8 | 17 | ||||||||||||
NH - Nuoli-Haukat | |||||||||||||||||||
18m-1: 228, 18m-2: 251 | |||||||||||||||||||
6 | AHJOKIVI Pasi | WT - Wilhelm Tell | 236/ 6 | 236/ 6 | 472 | 9 | 16 | ||||||||||||
WT - Wilhelm Tell | |||||||||||||||||||
18m-1: 236, 18m-2: 236 | |||||||||||||||||||
7 | MATTSSON Oskar | JJA - Järvenpään Jousiampujat | 241/ 4 | 228/ 7 | 469 | 7 | 15 | ||||||||||||
JJA - Järvenpään Jousiampujat | |||||||||||||||||||
18m-1: 241, 18m-2: 228 | |||||||||||||||||||
8 | ROINI Markku | HOOD - Robin Hood | 239/ 5 | 220/10 | 459 | 5 | 15 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
18m-1: 239, 18m-2: 220 | |||||||||||||||||||
9 | KOSKELA Risto | HOOD - Robin Hood | 232/ 9 | 221/ 9 | 453 | 6 | 14 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
18m-1: 232, 18m-2: 221 | |||||||||||||||||||
10 | MÄKELÄ Riku | HOOD - Robin Hood | 215/11 | 225/ 8 | 440 | 5 | 12 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
18m-1: 215, 18m-2: 225 | |||||||||||||||||||
11 | HEINÄNEN Anna | HOOD - Robin Hood | 235/ 8 | 205/11 | 440 | 3 | 14 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
18m-1: 235, 18m-2: 205 | |||||||||||||||||||
12 | LAAKSO Henri | ART - Artemis | 187/12 | 158/12 | 345 | 3 | 5 | ||||||||||||
ART - Artemis | |||||||||||||||||||
18m-1: 187, 18m-2: 158 | |||||||||||||||||||
Vaistojousi - Juniorit 20 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | LAAKKONEN Alex | HOOD - Robin Hood | 207/ 1 | 178/ 1 | 385 | 3 | 10 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
18m-1: 207, 18m-2: 178 | |||||||||||||||||||
Pitkäjousi - Yleinen [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | LINDHOLM Tomi | ART - Artemis | 218/ 1 | 202/ 1 | 420 | 4 | 11 | ||||||||||||
ART - Artemis | |||||||||||||||||||
18m-1: 218, 18m-2: 202 | |||||||||||||||||||
2 | HELMIÖ Ari | HOOD - Robin Hood | 163/ 2 | 185/ 2 | 348 | 1 | 10 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
18m-1: 163, 18m-2: 185 | |||||||||||||||||||
3 | JÄMSEN Mari | WT - Wilhelm Tell | 160/ 3 | 149/ 3 | 309 | 3 | 6 | ||||||||||||
WT - Wilhelm Tell | |||||||||||||||||||
18m-1: 160, 18m-2: 149 | |||||||||||||||||||
4 | KARJALAINEN Hannu | LA-VA - Lahden Vasama | 140/ 4 | 117/ 4 | 257 | 1 | 3 | ||||||||||||
LA-VA - Lahden Vasama | |||||||||||||||||||
18m-1: 140, 18m-2: 117 | |||||||||||||||||||
5 | VÄHÄLÄ Heikki | LA-VA - Lahden Vasama | 126/ 5 | 78/ 6 | 204 | 0 | 7 | ||||||||||||
LA-VA - Lahden Vasama | |||||||||||||||||||
18m-1: 126, 18m-2: 78 | |||||||||||||||||||
6 | ALAJA Inke | HOOD - Robin Hood | 96/ 6 | 105/ 5 | 201 | 1 | 4 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
18m-1: 96, 18m-2: 105 | |||||||||||||||||||
Pitkäjousi - Juniorit 15 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | RUOTSALAINEN Samuel | HOOD - Robin Hood | 76/ 1 | 76/ 1 | 152 | 1 | 2 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
18m-1: 76, 18m-2: 76 | |||||||||||||||||||
Traditional - Yleinen [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | RAISOMA Marja | HOOD - Robin Hood | 207/ 1 | 223/ 1 | 430 | 5 | 5 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
18m-1: 207, 18m-2: 223 | |||||||||||||||||||
Traditional - Masters 50 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Kokonaistulos | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | LINDFORS Sakari | ART - Artemis | 124/ 1 | 186/ 1 | 310 | 5 | 2 | ||||||||||||
ART - Artemis | |||||||||||||||||||
18m-1: 124, 18m-2: 186 |