Resultatlista skjutstil och åldersklass - individuell | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | Total | 10 | 9 | ||||||||||||||
Recurve - Men [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | STÅHLKRANTZ Dennis | ![]() | 279/ 1 | 272/ 3 | 551 | 23 | 28 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 279, 18m-2: 272 | |||||||||||||||||||
2 | BOLIN Othilia | ![]() | 270/ 2 | 271/ 4 | 541 | 21 | 24 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 270, 18m-2: 271 | |||||||||||||||||||
3 | NILSSON Jimmy | ![]() | 265/ 3 | 272/ 1 | 537 | 21 | 18 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 265, 18m-2: 272 | |||||||||||||||||||
4 | BOHMAN Elsa | ![]() | 261/ 4 | 272/ 2 | 533 | 17 | 26 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 261, 18m-2: 272 | |||||||||||||||||||
5 | TROFAST Therese | ![]() | 239/ 5 | 242/ 5 | 481 | 12 | 16 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 239, 18m-2: 242 | |||||||||||||||||||
6 | JOHANSSON Anton | ![]() | 235/ 6 | 208/ 6 | 443 | 7 | 12 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 235, 18m-2: 208 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 13 Men [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
12m-1 | 12m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | ANDERSSON Tim | ![]() | 272/ 1 | 265/ 1 | 537 | 21 | 21 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
12m-1: 272, 12m-2: 265 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 13 Women [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
12m-1 | 12m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | FRIBERG Amelia | ![]() | 238/ 1 | 237/ 1 | 475 | 8 | 13 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
12m-1: 238, 12m-2: 237 | |||||||||||||||||||
2 | NYSTRÖM Vera | ![]() | 226/ 2 | 228/ 2 | 454 | 2 | 14 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
12m-1: 226, 12m-2: 228 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 16 Men [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
12m-1 | 12m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | OTTOSSON Melvin | ![]() | 57/ 1 | 68/ 1 | 125 | 0 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
12m-1: 57, 12m-2: 68 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 16 Women [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
12m-1 | 12m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | JOHANSSON Minya | ![]() | 243/ 1 | 220/ 1 | 463 | 10 | 8 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
12m-1: 243, 12m-2: 220 | |||||||||||||||||||
Barebow - Men [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | AXELSSON Marcus | ![]() | 269/ 1 | 265/ 2 | 534 | 20 | 20 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 269, 18m-2: 265 | |||||||||||||||||||
2 | THORELL Roberth | ![]() | 261/ 2 | 267/ 1 | 528 | 17 | 23 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 261, 18m-2: 267 | |||||||||||||||||||
3 | ANDERSSON Lennart | ![]() | 245/ 8 | 259/ 3 | 504 | 13 | 19 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 245, 18m-2: 259 | |||||||||||||||||||
4 | FAHLSTEDT Robert | ![]() | 250/ 4 | 251/ 5 | 501 | 9 | 20 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 250, 18m-2: 251 | |||||||||||||||||||
5 | PERSSON Marie | ![]() | 246/ 6 | 254/ 4 | 500 | 10 | 21 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 246, 18m-2: 254 | |||||||||||||||||||
6 | LARSSON Magnus | ![]() | 249/ 5 | 250/ 6 | 499 | 10 | 22 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 249, 18m-2: 250 | |||||||||||||||||||
7 | GIRARDI Davide | ![]() | 251/ 3 | 247/ 7 | 498 | 6 | 25 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 251, 18m-2: 247 | |||||||||||||||||||
8 | PERSSON Thommy | ![]() | 245/ 7 | 245/ 9 | 490 | 12 | 17 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 245, 18m-2: 245 | |||||||||||||||||||
9 | STÅHLKRANTZ Roger | ![]() | 245/10 | 245/ 8 | 490 | 10 | 19 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 245, 18m-2: 245 | |||||||||||||||||||
10 | BENSCHJÖLD Håkan | ![]() | 240/11 | 235/13 | 475 | 9 | 14 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 240, 18m-2: 235 | |||||||||||||||||||
11 | OTTOSSON Tobias | ![]() | 245/ 8 | 229/14 | 474 | 9 | 15 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 245, 18m-2: 229 | |||||||||||||||||||
12 | ALBERTSSON Therése | ![]() | 229/12 | 237/12 | 466 | 9 | 14 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 229, 18m-2: 237 | |||||||||||||||||||
13 | ANDERSSON Magnus | ![]() | 223/14 | 239/10 | 462 | 7 | 11 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 223, 18m-2: 239 | |||||||||||||||||||
14 | SAHLBERG Göran | ![]() | 217/15 | 237/11 | 454 | 9 | 15 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 217, 18m-2: 237 | |||||||||||||||||||
15 | MODIG Ernst Anders Torbjörn | ![]() | 225/13 | 229/15 | 454 | 7 | 11 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 225, 18m-2: 229 | |||||||||||||||||||
16 | KRONVALL Lars | ![]() | 207/16 | 217/16 | 424 | 5 | 7 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 207, 18m-2: 217 | |||||||||||||||||||
Compound - Under 13 Men [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
12m-1 | 12m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | WILDIS John | ![]() | 268/ 1 | 282/ 1 | 550 | 21 | 32 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
12m-1: 268, 12m-2: 282 | |||||||||||||||||||
2 | WALLANDER Sixten | ![]() | 267/ 2 | 247/ 3 | 514 | 15 | 24 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
12m-1: 267, 12m-2: 247 | |||||||||||||||||||
3 | PETTERSSON Kenny | ![]() | 254/ 3 | 256/ 2 | 510 | 10 | 22 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
12m-1: 254, 12m-2: 256 | |||||||||||||||||||
4 | PETTERSSON Oliver | ![]() | 208/ 4 | 214/ 4 | 422 | 0 | 10 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
12m-1: 208, 12m-2: 214 | |||||||||||||||||||
Compound - Under 16 Men [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
12m-1 | 12m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | KULLBERG William | ![]() | 247/ 1 | 237/ 1 | 484 | 5 | 22 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
12m-1: 247, 12m-2: 237 | |||||||||||||||||||
Compound - Men [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BENSCHJÖLD Jacob | ![]() | 295/ 1 | 296/ 1 | 591 | 51 | 9 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 295, 18m-2: 296 | |||||||||||||||||||
2 | CARLSSON Magnus | ![]() | 294/ 2 | 295/ 2 | 589 | 49 | 11 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 294, 18m-2: 295 | |||||||||||||||||||
3 | KULLBERG Alexander | ![]() | 292/ 3 | 292/ 3 | 584 | 44 | 16 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 292, 18m-2: 292 | |||||||||||||||||||
4 | KULLBERG Andreas | ![]() | 290/ 4 | 290/ 4 | 580 | 40 | 20 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 290, 18m-2: 290 | |||||||||||||||||||
5 | LINDEBERG Tony | ![]() | 287/ 5 | 290/ 4 | 577 | 37 | 23 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 287, 18m-2: 290 | |||||||||||||||||||
6 | JOHANSSON Håkan | ![]() | 286/ 6 | 290/ 4 | 576 | 36 | 24 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 286, 18m-2: 290 | |||||||||||||||||||
7 | EINARSSON Tobias | ![]() | 279/ 7 | 282/ 8 | 561 | 22 | 37 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 279, 18m-2: 282 | |||||||||||||||||||
8 | GIDENSKÖLD Fredrik | ![]() | 277/ 8 | 283/ 7 | 560 | 21 | 38 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 277, 18m-2: 283 | |||||||||||||||||||
9 | OTTOSSON Christoffer | ![]() | 276/ 9 | 279/ 9 | 555 | 17 | 41 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 276, 18m-2: 279 | |||||||||||||||||||
10 | SVAHN Christian | ![]() | 275/10 | 275/10 | 550 | 14 | 42 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 275, 18m-2: 275 | |||||||||||||||||||
11 | SVAHN Ulrik | ![]() | 274/11 | 272/11 | 546 | 14 | 39 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 274, 18m-2: 272 | |||||||||||||||||||
12 | BENGTSSON Torgny | ![]() | 256/12 | 269/12 | 525 | 8 | 40 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 256, 18m-2: 269 | |||||||||||||||||||
Compound - Women [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | STÅHLKRANTZ Sofie | ![]() | 282/ 2 | 289/ 1 | 571 | 31 | 29 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 282, 18m-2: 289 | |||||||||||||||||||
2 | RINGSTRÖM Jaqueline | ![]() | 288/ 1 | 282/ 3 | 570 | 30 | 30 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 288, 18m-2: 282 | |||||||||||||||||||
3 | THORELL Jonna | ![]() | 281/ 3 | 278/ 4 | 559 | 22 | 35 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 281, 18m-2: 278 | |||||||||||||||||||
4 | ANDERSSON Annelie | ![]() | 276/ 4 | 282/ 2 | 558 | 23 | 32 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 276, 18m-2: 282 | |||||||||||||||||||
5 | JAMIL Pethra | ![]() | 274/ 5 | 273/ 6 | 547 | 14 | 40 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 274, 18m-2: 273 | |||||||||||||||||||
6 | HELMERSSON Camilla | ![]() | 270/ 6 | 277/ 5 | 547 | 13 | 41 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 270, 18m-2: 277 | |||||||||||||||||||
7 | ELAMSSON Olivia | ![]() | 253/ 7 | 268/ 7 | 521 | 9 | 37 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 253, 18m-2: 268 | |||||||||||||||||||
Longbow - Men [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | LOVÉN Leif | ![]() | 251/ 1 | 255/ 1 | 506 | 12 | 19 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 251, 18m-2: 255 | |||||||||||||||||||
2 | LARSSON Thomas | ![]() | 241/ 2 | 254/ 2 | 495 | 13 | 14 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 241, 18m-2: 254 | |||||||||||||||||||
3 | HARRYSSON Lars-Erik | ![]() | 226/ 3 | 237/ 3 | 463 | 4 | 18 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 226, 18m-2: 237 | |||||||||||||||||||
Longbow - Women [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | KRONVALL Pia | ![]() | 234/ 1 | 243/ 1 | 477 | 7 | 17 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 234, 18m-2: 243 | |||||||||||||||||||
2 | LARSSON Angelica | ![]() | 231/ 2 | 229/ 2 | 460 | 7 | 18 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 231, 18m-2: 229 | |||||||||||||||||||
3 | BÄCKLUND Viola | ![]() | 221/ 3 | 205/ 3 | 426 | 7 | 8 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 221, 18m-2: 205 |