Longbow Men [Efter 60 pilar] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Skytt | Klubb | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | LOVÉN Leif | 40680 - Järnvägens BF | 251/ 1 | 255/ 1 | 506 | 12 | 19 | ||||||||||||
40680 - Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
18m-1: 251, 18m-2: 255 | |||||||||||||||||||
2 | LARSSON Thomas | 20249 - Karlskrona BSK | 241/ 2 | 254/ 2 | 495 | 13 | 14 | ||||||||||||
20249 - Karlskrona BSK | |||||||||||||||||||
18m-1: 241, 18m-2: 254 | |||||||||||||||||||
3 | HARRYSSON Lars-Erik | 40680 - Järnvägens BF | 226/ 3 | 237/ 3 | 463 | 4 | 18 | ||||||||||||
40680 - Järnvägens BF | |||||||||||||||||||
18m-1: 226, 18m-2: 237 |