Senior 3 Dames Arc Classique [Après 60 flèches] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | LAUGIER Catherine | 0875022 - Paris Trois Lys | 226/ 2 | 246/ 1 | 472 | 10 | 13 | ||||||||||||
0875022 - Paris Trois Lys | |||||||||||||||||||
18m-1: 226, 18m-2: 246 | |||||||||||||||||||
2 | FLEURET Dominique | 0875025 - Paris Inter Activites | 240/ 1 | 206/ 2 | 446 | 7 | 18 | ||||||||||||
0875025 - Paris Inter Activites | |||||||||||||||||||
18m-1: 240, 18m-2: 206 | |||||||||||||||||||
3 | PELIEU Catherine | 0875006 - Paris Archers | 149/ 3 | 199/ 3 | 348 | 4 | 8 | ||||||||||||
0875006 - Paris Archers | |||||||||||||||||||
18m-1: 149, 18m-2: 199 | |||||||||||||||||||
4 | PAGNOUX Chantal | 0875004 - Paris Arc 18 La Chapelle | 123/ 4 | 139/ 4 | 262 | 1 | 5 | ||||||||||||
0875004 - Paris Arc 18 La Chapelle | |||||||||||||||||||
18m-1: 123, 18m-2: 139 |