Taljajousi Masters 50 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | Maa/Seura | ||||||||||||||||
1 | SIMULA Jouko | POJO | POJO - Pohjan Jousi | ||||||||||||||||
Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
2 | RYTKY Lauri | TOJA | TOJA - Tornion Jousiampujat | ||||||||||||||||
Tornion Jousiampujat | |||||||||||||||||||
3 | VÄLIMÄKI Ari | ÄJA | ÄJA - Äetsän Jousiampujat | ||||||||||||||||
Äetsän Jousiampujat | |||||||||||||||||||
4 | TASKILA Timo | TOJA | TOJA - Tornion Jousiampujat | ||||||||||||||||
Tornion Jousiampujat | |||||||||||||||||||
5 | LEHTONEN Kaj | PJA | PJA - Porin Jousiampujat | ||||||||||||||||
Porin Jousiampujat | |||||||||||||||||||
6 | RAUTIO Johanna | RIJO | RIJO - Riihi-Jouset | ||||||||||||||||
Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
7 | SUMUSALO Janne | RAMS | RAMS - Ramses | ||||||||||||||||
Ramses |