Compuesto sub 18 mujer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | CONIGLIO GRAU Monica | VAL | VAL - Valencia | ||||||||||||||||
Valencia | |||||||||||||||||||
2 | URBANO LISBONA Maria | AND | AND - Andalucía | ||||||||||||||||
Andalucía | |||||||||||||||||||
3 | REINOSA CIOBANU Elizabeth | VAL | VAL - Valencia | ||||||||||||||||
Valencia | |||||||||||||||||||
4 | GARCIA DE LUNA Maria | MUR | MUR - Murcia | ||||||||||||||||
Murcia | |||||||||||||||||||
5 | PORCAR BERNAT Sara | VAL | VAL - Valencia | ||||||||||||||||
Valencia | |||||||||||||||||||
6 | SALINAS GARCÍA Lucía | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
7 | TERROBA GARCÍA Nuria | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
8 | KUZNETSOV ESPITIA Alëna | VAL | VAL - Valencia | ||||||||||||||||
Valencia | |||||||||||||||||||
9 | CALVO PLAZA Sofia | AND | AND - Andalucía | ||||||||||||||||
Andalucía | |||||||||||||||||||
9 | MANZANO PAREJO Laura | AND | AND - Andalucía | ||||||||||||||||
Andalucía |