Equipo Recurvo sub 18 mujer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | AND - Andalucía | AZNAR TEJERO Marta MINCHON GOMEZ Leyre ROMERO ABRIO Leticia | |||||||||||||||||
AZNAR TEJERO Marta MINCHON GOMEZ Leyre ROMERO ABRIO Leticia | |||||||||||||||||||
2 | BAL - Baleares | GILABERT SOLE Aina PASCUAL FORTEZA Pilar TORRES PEIRE Gisela | |||||||||||||||||
GILABERT SOLE Aina PASCUAL FORTEZA Pilar TORRES PEIRE Gisela | |||||||||||||||||||
3 | AST - Asturias | ÁLVAREZ GONZÁLEZ Paula CONDE AGUDÍN Lucía RAMOS FERNÁNDEZ Alba | |||||||||||||||||
ÁLVAREZ GONZÁLEZ Paula CONDE AGUDÍN Lucía RAMOS FERNÁNDEZ Alba | |||||||||||||||||||
4 | CAT - Cataluña | CAHUÉ COMAS Jana MOLI ASTUDILLO Yanay PEREZ DE TUDELA ALBALAT Maria | |||||||||||||||||
CAHUÉ COMAS Jana MOLI ASTUDILLO Yanay PEREZ DE TUDELA ALBALAT Maria | |||||||||||||||||||
5 | MAD - Madrid | GARCÍA MERLOS Nahia GONZALEZ DE CLEMENTE Amaya IBAÑEZ ROMERO Claudia | |||||||||||||||||
GARCÍA MERLOS Nahia GONZALEZ DE CLEMENTE Amaya IBAÑEZ ROMERO Claudia | |||||||||||||||||||
6 | EXT - Extremadura | PANIAGUA CONGIL Lara PERAL RECIO Sofia SANTANO GOMEZ Jara Del Camino | |||||||||||||||||
PANIAGUA CONGIL Lara PERAL RECIO Sofia SANTANO GOMEZ Jara Del Camino | |||||||||||||||||||
7 | VAL - Valencia | BENITO BELLVER Valeria CID CASTELL Águeda LOPEZ SANCHIS Jade | |||||||||||||||||
BENITO BELLVER Valeria CID CASTELL Águeda LOPEZ SANCHIS Jade |