Equipo Recurvo sub 21 mixto | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | MAD - Madrid | UNAMUNZAGA ALTUNA Irati MERIDA GONZALEZ Javier | |||||||||||||||||
UNAMUNZAGA ALTUNA Irati MERIDA GONZALEZ Javier | |||||||||||||||||||
2 | AND - Andalucía | CAMACHO GALVÁN Miriam JIMENEZ GONZALEZ Eduardo | |||||||||||||||||
CAMACHO GALVÁN Miriam JIMENEZ GONZALEZ Eduardo | |||||||||||||||||||
3 | BAL - Baleares | TUR GUERRERO Paula ROIG ROIG Toni | |||||||||||||||||
TUR GUERRERO Paula ROIG ROIG Toni | |||||||||||||||||||
4 | CLE - Castilla y León | SANZ SOBRADOS Nerea GONZALEZ CUBILLAS Jorge | |||||||||||||||||
SANZ SOBRADOS Nerea GONZALEZ CUBILLAS Jorge | |||||||||||||||||||
5 | NAV - Navarra | LOPEZ LUENGO Sandra DABAN BAINES Jorge | |||||||||||||||||
LOPEZ LUENGO Sandra DABAN BAINES Jorge | |||||||||||||||||||
6 | CAT - Cataluña | ZAMORA REGINCOS Bruna FERNÁNDEZ VERGÉS Tomàs | |||||||||||||||||
ZAMORA REGINCOS Bruna FERNÁNDEZ VERGÉS Tomàs |