Equipo Recurvo mixto | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | BAL - Baleares | TORRES PEIRE Gisela ROIG ROIG Toni | |||||||||||||||||
TORRES PEIRE Gisela ROIG ROIG Toni | |||||||||||||||||||
2 | NAV - Navarra | LOPEZ LUENGO Sandra URRIZA GUILLEN Jon | |||||||||||||||||
LOPEZ LUENGO Sandra URRIZA GUILLEN Jon | |||||||||||||||||||
3 | GAL - Galicia | OTERO LORENZO María CASTRO BARCALA Daniel | |||||||||||||||||
OTERO LORENZO María CASTRO BARCALA Daniel | |||||||||||||||||||
4 | AND - Andalucía | AZNAR TEJERO Marta GUERRA PRIAN Manuel | |||||||||||||||||
AZNAR TEJERO Marta GUERRA PRIAN Manuel | |||||||||||||||||||
5 | MAD - Madrid | GARCIA NAVAS GARCIA NAVAS Carlota TEMIÑO MEDIEL Andres | |||||||||||||||||
GARCIA NAVAS GARCIA NAVAS Carlota TEMIÑO MEDIEL Andres | |||||||||||||||||||
6 | ARA - Aragón | QUILEZ ESPES Elsa GUILLEN ANGOSTO Diego | |||||||||||||||||
QUILEZ ESPES Elsa GUILLEN ANGOSTO Diego | |||||||||||||||||||
7 | VAL - Valencia | ALCARAZ VALLS Angels BOLEA CORTINA Miquel | |||||||||||||||||
ALCARAZ VALLS Angels BOLEA CORTINA Miquel | |||||||||||||||||||
8 | CAT - Cataluña | CANALES MARTIN Elia CEBRIAN PUJOL Sergi | |||||||||||||||||
CANALES MARTIN Elia CEBRIAN PUJOL Sergi | |||||||||||||||||||
9 | CLE - Castilla y León | BASTIAN SERRANO Sandra ACHA GONZALEZ Pablo | |||||||||||||||||
BASTIAN SERRANO Sandra ACHA GONZALEZ Pablo | |||||||||||||||||||
9 | EXT - Extremadura | MINGUEZ SANCHEZ Sara MORENO FARIÑA Juan Carlos | |||||||||||||||||
MINGUEZ SANCHEZ Sara MORENO FARIÑA Juan Carlos | |||||||||||||||||||
9 | MUR - Murcia | FEREZ CAMPILLO Ana ORDOÑEZ CABRERA Damian Manuel | |||||||||||||||||
FEREZ CAMPILLO Ana ORDOÑEZ CABRERA Damian Manuel | |||||||||||||||||||
9 | PVA - País Vasco | LUENGO LUQUE Elisabeth HERNÁNDEZ PALACIN Hilario | |||||||||||||||||
LUENGO LUQUE Elisabeth HERNÁNDEZ PALACIN Hilario |