Equipo Compuesto sub 18 mixto [Después de 120 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | VAL - Valencia | CONIGLIO GRAU Monica MARTIN SANTACRUZ-CAMBRONERO Alejandro | 1145 | 67 | 51 | ||||||||||||||
CONIGLIO GRAU Monica MARTIN SANTACRUZ-CAMBRONERO Alejandro | |||||||||||||||||||
2 | AND - Andalucía | URBANO LISBONA Maria DE LOS SANTOS SANCHEZ Alvaro | 1130 | 54 | 62 | ||||||||||||||
URBANO LISBONA Maria DE LOS SANTOS SANCHEZ Alvaro | |||||||||||||||||||
3 | MAD - Madrid | TERROBA GARCÍA Nuria MARTITEGUI FARES Pablo | 1085 | 19 | 88 | ||||||||||||||
TERROBA GARCÍA Nuria MARTITEGUI FARES Pablo |