Equipes DR Arc Classique Femme [Après 216 flèches] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Clubs / Pays | Athlètes | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | 1130065 - Manduel | FORTIN BOISMARD Clara JOUSSEIN Oceane TACUSSEL Melina | 1699 | 23 | 6 | ||||||||||||||
FORTIN BOISMARD Clara JOUSSEIN Oceane TACUSSEL Melina | |||||||||||||||||||
2 | 0654084 - Vandoeuvre | BRUNET Pauline IUNG Alicia RIEGER Marie | 1655 | 31 | 12 | ||||||||||||||
BRUNET Pauline IUNG Alicia RIEGER Marie | |||||||||||||||||||
3 | 1285122 - Fontenay Le Comte | CONSTANTIN Alizee CONSTANTIN Ambre CONSTANTIN Mylene | 1631 | 27 | 9 | ||||||||||||||
CONSTANTIN Alizee CONSTANTIN Ambre CONSTANTIN Mylene | |||||||||||||||||||
4 | 0891156 - Orsay | DUTERTRE Chloe MARCHAND Oceane NICOLAS Marie-Odile | 1598 | 25 | 14 | ||||||||||||||
DUTERTRE Chloe MARCHAND Oceane NICOLAS Marie-Odile | |||||||||||||||||||
5 | 0329029 - Guilers | LALOUER Eliette LALOUER Maelwenn WEBER SEGARRA Anna | 1597 | 23 | 7 | ||||||||||||||
LALOUER Eliette LALOUER Maelwenn WEBER SEGARRA Anna | |||||||||||||||||||
6 | 0221008 - Marsannay La Cote | COFFIGNY Sylvia GALIMARD Anne-Laure RABOT Marine | 1593 | 19 | 4 | ||||||||||||||
COFFIGNY Sylvia GALIMARD Anne-Laure RABOT Marine | |||||||||||||||||||
7 | 0169188 - Lyon 8Eme | DUMONTEL Lea LECLERCQ Jade SAURAT Agnes | 1584 | 16 | 2 | ||||||||||||||
DUMONTEL Lea LECLERCQ Jade SAURAT Agnes | |||||||||||||||||||
8 | 1306038 - Nice Ac | DUCHENE Michelle MEUREE Elena NICOLAI Julie | 1579 | 17 | 5 | ||||||||||||||
DUCHENE Michelle MEUREE Elena NICOLAI Julie | |||||||||||||||||||
9 | 0914024 - Carpiquet | PAUTREL Laure REGNAULT Marie REGNAULT Lydie | 1567 | 21 | 6 | ||||||||||||||
PAUTREL Laure REGNAULT Marie REGNAULT Lydie | |||||||||||||||||||
10 | 1033108 - Bassin D'arcachon | GIBERT Eloise PANDLE Sabine ROBINSON Meghan | 1566 | 15 | 3 | ||||||||||||||
GIBERT Eloise PANDLE Sabine ROBINSON Meghan | |||||||||||||||||||
11 | 1086197 - Loudun | CORIC Elisabeth GUEPIN Catherine LEPINAY Justine | 1560 | 17 | 8 | ||||||||||||||
CORIC Elisabeth GUEPIN Catherine LEPINAY Justine | |||||||||||||||||||
12 | 0441103 - Vineuil | CHARTRIN Pauline FIRION Audrey VALY Donalie | 1538 | 20 | 6 | ||||||||||||||
CHARTRIN Pauline FIRION Audrey VALY Donalie | |||||||||||||||||||
13 | 0657110 - Hayange | BELHAJ FREJ Hanen CAVALLETTO Miria MALARD Vanessa | 1533 | 17 | 7 | ||||||||||||||
BELHAJ FREJ Hanen CAVALLETTO Miria MALARD Vanessa | |||||||||||||||||||
14 | 1306030 - Cannes Mandelieu | FRISOT Aurore GASSMANN Maud HERANT Clara | 1503 | 13 | 3 | ||||||||||||||
FRISOT Aurore GASSMANN Maud HERANT Clara | |||||||||||||||||||
15 | 1079175 - Niort | BILLON Cathy MENARD Amelie SECHET Nadine | 1480 | 10 | 2 | ||||||||||||||
BILLON Cathy MENARD Amelie SECHET Nadine | |||||||||||||||||||
16 | 1086195 - Saint Benoit | DEPERIER Caroline PALMIER SAPANET Delphine TESSON Stephanie | 1478 | 13 | 4 | ||||||||||||||
DEPERIER Caroline PALMIER SAPANET Delphine TESSON Stephanie | |||||||||||||||||||
17 | 1033111 - Merignac | AUBAREDE Christelle BOUHET Marianne FABER Gabrielle | 1426 | 11 | 6 | ||||||||||||||
AUBAREDE Christelle BOUHET Marianne FABER Gabrielle | |||||||||||||||||||
18 | 0760214 - Estrees St Denis | BOULEFROY Yael CHEVALIER-JOLY Christine PERCHERON Evelyne | 1396 | 12 | 3 | ||||||||||||||
BOULEFROY Yael CHEVALIER-JOLY Christine PERCHERON Evelyne | |||||||||||||||||||
19 | 0893235 - Sevran | BRUNEL Laetitia GANTEIL Cecile GESMOND Marion | 1360 | 9 | 2 | ||||||||||||||
BRUNEL Laetitia GANTEIL Cecile GESMOND Marion | |||||||||||||||||||
20 | 1079186 - Thouars | CUVILLIER Marie Anne GUINUT Axelle JOUFFREY Melissa | 1336 | 10 | 0 | ||||||||||||||
CUVILLIER Marie Anne GUINUT Axelle JOUFFREY Melissa | |||||||||||||||||||
21 | 0138088 - Grenoble | BOUCROT Marion BURGAT Elodie GIRY Roxane | 1329 | 11 | 4 | ||||||||||||||
BOUCROT Marion BURGAT Elodie GIRY Roxane | |||||||||||||||||||
22 | 1306041 - Fa Nice | DONCHAK Olha MALHEURTY Sandra RENAULT Delphine | 1293 | 5 | 2 | ||||||||||||||
DONCHAK Olha MALHEURTY Sandra RENAULT Delphine | |||||||||||||||||||
23 | 0877078 - Lagny | BIERRY Melanie BOSSARD Laure DELAGRANDA Dominique | 1222 | 10 | 3 | ||||||||||||||
BIERRY Melanie BOSSARD Laure DELAGRANDA Dominique |