Double Mixte Arc Classique [Après 144 flèches] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Clubs / Pays | Athlètes | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | 0335067 - Rennes Cie | COUPARD Anael BERNARDI Nicolas | 1314 | 52 | 24 | ||||||||||||||
COUPARD Anael BERNARDI Nicolas | |||||||||||||||||||
2 | 0289107 - Brienon/Armancon | BOTTE Louise BARBIER Anthony | 1293 | 43 | 16 | ||||||||||||||
BOTTE Louise BARBIER Anthony | |||||||||||||||||||
3 | 0892203 - Issy Les Moulineaux | SCHEPPERS Madison BOSSARD Florian | 1285 | 47 | 9 | ||||||||||||||
SCHEPPERS Madison BOSSARD Florian | |||||||||||||||||||
4 | 0760171 - Compiegne | CELLIER Justine PEDOUX Jules | 1283 | 54 | 19 | ||||||||||||||
CELLIER Justine PEDOUX Jules | |||||||||||||||||||
5 | 1384132 - Mornas | FREMERY-DELESTAN Mila RENAUDINEAU Alexis | 1274 | 42 | 19 | ||||||||||||||
FREMERY-DELESTAN Mila RENAUDINEAU Alexis | |||||||||||||||||||
6 | 1313051 - Marseille | JAKUSIC Anna CHARLOIS Matthieu | 1260 | 35 | 13 | ||||||||||||||
JAKUSIC Anna CHARLOIS Matthieu | |||||||||||||||||||
7 | 0271086 - Montceau Les Mines | REBET Emmy TAULEMESSE Martial | 1252 | 37 | 13 | ||||||||||||||
REBET Emmy TAULEMESSE Martial | |||||||||||||||||||
8 | 1306037 - Mouans Sartoux | MENARDO GUZMAN Luna HERLICQ Sam | 1236 | 30 | 8 | ||||||||||||||
MENARDO GUZMAN Luna HERLICQ Sam | |||||||||||||||||||
9 | 0173231 - Chambery | VIGNON Anais CHENEAU Emilien | 1222 | 26 | 7 | ||||||||||||||
VIGNON Anais CHENEAU Emilien | |||||||||||||||||||
10 | 0221014 - Dijon | DACHICOURT Meline PEYROT Thomas | 1201 | 20 | 3 | ||||||||||||||
DACHICOURT Meline PEYROT Thomas | |||||||||||||||||||
11 | 0437083 - St Avertin | PICQUIER Marine LELLOUCHE Maxime | 1199 | 28 | 8 | ||||||||||||||
PICQUIER Marine LELLOUCHE Maxime | |||||||||||||||||||
12 | 0950072 - Cherbourg En Cotentin | BLONDEL Elisa LEPELLETIER Paul | 1190 | 27 | 9 | ||||||||||||||
BLONDEL Elisa LEPELLETIER Paul | |||||||||||||||||||
13 | 0976116 - Mont St Aignan | DELAHAYE Chloe BUREAU Pierre | 1173 | 23 | 5 | ||||||||||||||
DELAHAYE Chloe BUREAU Pierre | |||||||||||||||||||
14 | 0668179 - Colmar | THOMAS Solenne LUCOT Valentin | 1164 | 17 | 7 | ||||||||||||||
THOMAS Solenne LUCOT Valentin | |||||||||||||||||||
15 | 0877040 - Saint Germain Sur Morin | ROUSSEL Marielle MORGOEV Aslan | 1112 | 13 | 6 | ||||||||||||||
ROUSSEL Marielle MORGOEV Aslan | |||||||||||||||||||
16 | 1130232 - St Genies | MOSETTICH Karine BARTHELOT Gregory | 1082 | 13 | 3 | ||||||||||||||
MOSETTICH Karine BARTHELOT Gregory |