S2HCO [Après 60 flèches] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | BOURGEAIS Stephane | 0174246 - Seynod | 283/ 1 | 288/ 1 | 571 | 32 | 27 | ||||||||||||
0174246 - Seynod | |||||||||||||||||||
18m-1: 283, 18m-2: 288 | |||||||||||||||||||
2 | CATIN Daniel | 0174246 - Seynod | 281/ 2 | 288/ 1 | 569 | 29 | 31 | ||||||||||||
0174246 - Seynod | |||||||||||||||||||
18m-1: 281, 18m-2: 288 | |||||||||||||||||||
3 | DUCROUX Fabrice | 0174247 - Cluses | 278/ 3 | 280/ 3 | 558 | 20 | 38 | ||||||||||||
0174247 - Cluses | |||||||||||||||||||
18m-1: 278, 18m-2: 280 | |||||||||||||||||||
4 | VINCENT Marc | 0174260 - Annemasse | 260/ 4 | 260/ 4 | 520 | 5 | 40 | ||||||||||||
0174260 - Annemasse | |||||||||||||||||||
18m-1: 260, 18m-2: 260 |