Barebow Women | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country or State Code | 18m-1 | Tot. | 10 | 9 | |||||||||||||
1 | STEYLS Jacqueline | MSB - | 2129/ 1 | 2129 | 0 | 0 | |||||||||||||
MSB - | |||||||||||||||||||
18m-1: 2129 | |||||||||||||||||||
2 | VAN LOOVEREN Sofie | USK - | 2072/ 2 | 2072 | 0 | 0 | |||||||||||||
USK - | |||||||||||||||||||
18m-1: 2072 | |||||||||||||||||||
3 | VANHENTENRIJK Lotte | HEL - | 1659/ 3 | 1659 | 0 | 0 | |||||||||||||
HEL - | |||||||||||||||||||
18m-1: 1659 | |||||||||||||||||||
4 | DOBBELAERE Emma | HEL - | 1402/ 4 | 1402 | 0 | 0 | |||||||||||||
HEL - | |||||||||||||||||||
18m-1: 1402 |