Lag Senior Compound [Efter 24 pilar] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Klubb | Skyttar | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | 41659 - Kalmar BS | HELMERSSON Camilla BENSCHJÖLD Jacob CARLSSON Magnus | 232 | 17 | 7 | ||||||||||||||
HELMERSSON Camilla BENSCHJÖLD Jacob CARLSSON Magnus | |||||||||||||||||||
2 | 7880 - Skogens IF Korsvägen | RINGSTRÖM Jaqueline KULLBERG Andreas KULLBERG Alexander | 228 | 13 | 5 | ||||||||||||||
RINGSTRÖM Jaqueline KULLBERG Andreas KULLBERG Alexander | |||||||||||||||||||
3 | 3818 - Stockholms BK | FRANSSON Ami WINSENNE Jennifer SANTOS ALMEIDA Joao | 226 | 10 | 5 | ||||||||||||||
FRANSSON Ami WINSENNE Jennifer SANTOS ALMEIDA Joao | |||||||||||||||||||
4 | 4080 - Timrå AIF | FINLI Robert JANSSON Rickard RUDNER Jon | 221 | 9 | 4 | ||||||||||||||
FINLI Robert JANSSON Rickard RUDNER Jon | |||||||||||||||||||
5 | 7856 - Piteå BK | KARLSSON Ida EDSTRAND Anton GIDENSKÖLD Fredrik | 220 | 8 | 3 | ||||||||||||||
KARLSSON Ida EDSTRAND Anton GIDENSKÖLD Fredrik | |||||||||||||||||||
6 | 33994 - BSK Iggesund | NILSSON Edwin SPÅNG Oscar SUNDBERG Liam | 208 | 5 | 2 | ||||||||||||||
NILSSON Edwin SPÅNG Oscar SUNDBERG Liam | |||||||||||||||||||
7 | 36531 - Nora BSK | WESTER Rebecca EMANUELSSON Pehr SVENSSON Marcus | 183 | 3 | 1 | ||||||||||||||
WESTER Rebecca EMANUELSSON Pehr SVENSSON Marcus |