Класичний лук - Чоловіки | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Місце | Спортсмен | Область | Область | ||||||||||||||||
1 | УСАЧ Михайло | RIV | RIV - Рівненська | ||||||||||||||||
Рівненська | |||||||||||||||||||
2 | РУБАН Віктор | KHAR | KHAR - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
3 | ГУНБІН Олексій | SUM | SUM - Сумська | ||||||||||||||||
Сумська | |||||||||||||||||||
4 | ГОРДЕЙ Юрій | CHRV | CHRV - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
5 | ОВЧИННІКОВ Артем | SUM | SUM - Сумська | ||||||||||||||||
Сумська | |||||||||||||||||||
6 | КОЖОКАРЬ Іван | CHRV | CHRV - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
7 | ЛІСНЯК Владислав | SUM | SUM - Сумська | ||||||||||||||||
Сумська | |||||||||||||||||||
8 | ЛОВЧИКОВ Дмитро | KHAR | KHAR - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
9 | ГАНЗЮК Назар | CHRV | CHRV - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
9 | ГУЛІЧ Олег | KHAR | KHAR - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
9 | КОМАР Антон | RIV | RIV - Рівненська | ||||||||||||||||
Рівненська | |||||||||||||||||||
9 | КОСТИК Стефан | CHRV | CHRV - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
9 | КРАВЧУК Микита | KHAR | KHAR - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
9 | МАКАРЕВИЧ Сергій | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
9 | ТАБАКА Ігор | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
9 | ШТАЄР Максим | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | ЄМЧИК Богдан | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | АНДРУШКЕВИЧ Денис | ZHYT | ZHYT - Житомирська | ||||||||||||||||
Житомирська | |||||||||||||||||||
17 | ГАВЕЛКО Юрій | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | ГОРИК Ярослав | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | ЖУРИЛО Максим | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | МІЛЬКОВИЧ Іван-Павло | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | МАЛУШИН Олександр | SUM | SUM - Сумська | ||||||||||||||||
Сумська | |||||||||||||||||||
17 | МАТЛАК Олександр | CHRV | CHRV - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
17 | МЕЛЕХОВ Артем | KHAR | KHAR - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
17 | НАУМЧУК Василь | RIV | RIV - Рівненська | ||||||||||||||||
Рівненська | |||||||||||||||||||
17 | ПІЦЮГА Валерій | KYIV | KYIV - м. Київ | ||||||||||||||||
м. Київ | |||||||||||||||||||
17 | СЕРДЮК Олександр | KHAR | KHAR - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
17 | СЛІПЕЦЬ Остап | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
17 | ХАВТУРА Валентин | RIV | RIV - Рівненська | ||||||||||||||||
Рівненська | |||||||||||||||||||
17 | ЦИМБАЛЮК Руслан | IFR | IFR - Івано-Франківська | ||||||||||||||||
Івано-Франківська | |||||||||||||||||||
17 | ШТИРБУ Іван | CHRV | CHRV - Чернівецька | ||||||||||||||||
Чернівецька | |||||||||||||||||||
33 | УСТІНОВ Артем | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
34 | БАРЩАК Михайло | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
35 | СТАРОСТЕНКО Ігор | SUM | SUM - Сумська | ||||||||||||||||
Сумська | |||||||||||||||||||
36 | ЗАЇКІН Юрій | KYIV | KYIV - м. Київ | ||||||||||||||||
м. Київ | |||||||||||||||||||
37 | КУГОТ Володимир | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
38 | КУЧКОВСЬКИЙ Назар | VOL | VOL - Волинська | ||||||||||||||||
Волинська | |||||||||||||||||||
39 | КОПИЛОВ Сергій | KYIV | KYIV - м. Київ | ||||||||||||||||
м. Київ | |||||||||||||||||||
40 | ПЛЯЦКОВСЬКИЙ Андрій | LVIV | LVIV - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
41 | ШЕВЧЕНКО Олександр | IFR | IFR - Івано-Франківська | ||||||||||||||||
Івано-Франківська | |||||||||||||||||||
42 | ОМЕЛЬЧУК Олександр | ODS | ODS - Одеська | ||||||||||||||||
Одеська |