Longbow Under 21 Men [After 60 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | JANSSON SOHLMAN Mars | 31583 - BK Fiskgjusen | 172/ 3 | 199/ 1 | 371 | 3 | 10 | ||||||||||||
31583 - BK Fiskgjusen | |||||||||||||||||||
18m-1: 172, 18m-2: 199 | |||||||||||||||||||
2 | SÄLLSTRÖM Lee | 31583 - BK Fiskgjusen | 192/ 2 | 172/ 2 | 364 | 4 | 6 | ||||||||||||
31583 - BK Fiskgjusen | |||||||||||||||||||
18m-1: 192, 18m-2: 172 | |||||||||||||||||||
3 | GUSTAFSSON LINDKVIST Svante | 31583 - BK Fiskgjusen | 196/ 1 | 147/ 3 | 343 | 3 | 7 | ||||||||||||
31583 - BK Fiskgjusen | |||||||||||||||||||
18m-1: 196, 18m-2: 147 | |||||||||||||||||||
4 | ÅKERSTEN Lova | 31583 - BK Fiskgjusen | 124/ 4 | 137/ 4 | 261 | 0 | 3 | ||||||||||||
31583 - BK Fiskgjusen | |||||||||||||||||||
18m-1: 124, 18m-2: 137 |