Compound 50+ Dames [Après 60 flèches] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | ISCH Maria | 102 - Les Robins (GE) | 267/ 2 | 274/ 1 | 541 | 12 | 39 | ||||||||||||
102 - Les Robins (GE) | |||||||||||||||||||
18m-1: 267, 18m-2: 274 | |||||||||||||||||||
2 | MONTANA Erika | 210 - BS Stallikon (ZH) | 271/ 1 | 242/ 2 | 513 | 10 | 34 | ||||||||||||
210 - BS Stallikon (ZH) | |||||||||||||||||||
18m-1: 271, 18m-2: 242 |