Senior 3 Homme CO | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Clubs / Pays | ||||||||||||||||
1 | GUERLOT Eric | 0126068 | 0126068 - Saint Paul Trois Chateaux | ||||||||||||||||
Saint Paul Trois Chateaux | |||||||||||||||||||
2 | GOITSCHEL Philippe | 0173244 | 0173244 - Aix Les Bains | ||||||||||||||||
Aix Les Bains | |||||||||||||||||||
3 | LEGRAND Fabrice | 0174273 | 0174273 - Thonon Les Bains | ||||||||||||||||
Thonon Les Bains | |||||||||||||||||||
4 | PENOT Xavier | 0169217 | 0169217 - Lyon 9Eme | ||||||||||||||||
Lyon 9Eme | |||||||||||||||||||
5 | GUERRAZ Serge | 0107040 | 0107040 - Viviers | ||||||||||||||||
Viviers | |||||||||||||||||||
6 | LAFAYE Guy | 0103033 | 0103033 - Villefranche D'allier | ||||||||||||||||
Villefranche D'allier | |||||||||||||||||||
6 | MINOT Patrick | 0169176 | 0169176 - Anse | ||||||||||||||||
Anse | |||||||||||||||||||
8 | SANCHEZ Eric | 0169187 | 0169187 - St Priest | ||||||||||||||||
St Priest |